Стрела Тьмы
Ранг 13Изменено
17% от базового запаса маны
Применение: 3 сек.
Уровни 1–79 · 13 рангов
Поражает противника стрелой Тьмы, наносящей 694 – 774 ед. урона от темной магии.
Что изменилось по сравнению с WoW TBC · общих: 1 · изменённых рангов: 11 · эффект в 1
- Новые ранги: ранг 12 (уровень 74), ранг 13 (уровень 79).
- Ранг 1:
25 ед. маны10% от базового запаса маны - Ранг 2:
40 ед. маны12% от базового запаса маны - Ранг 3:
70 ед. маны16% от базового запаса маны - Ранг 4:
110 ед. маны17% от базового запаса маны - Ранг 5:
160 ед. маны17% от базового запаса маны - Ранг 6:
210 ед. маны17% от базового запаса маныобучение:990

- Ранг 7:
265 ед. маны17% от базового запаса маны - Ранг 8:
315 ед. маны17% от базового запаса маны - Ранг 9:
370 ед. маны17% от базового запаса маны - Ранг 10:
380 ед. маны17% от базового запаса маны - Ранг 11:
420 ед. маны17% от базового запаса маныНаносит противнику544558 –606620 ед. урона от темной магии.
Все ранги (13)
694–774
Уровень обучения по рангам
| Ранг | Уровень | Затраты | Применение | Обучение | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10% от базового запаса маны | Применение: 1,7 сек. | — | Наносит противнику 13 – 17 ед. урона от темной магии. |
| 2 | 6 | 12% от базового запаса маны | Применение: 2,2 сек. | 1 | Наносит противнику 26 – 32 ед. урона от темной магии. |
| 3 | 12 | 16% от базового запаса маны | Применение: 2,8 сек. | 6 | Наносит противнику 52 – 60 ед. урона от темной магии. |
| 4 | 20 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 20 | Наносит противнику 92 – 104 ед. урона от темной магии. |
| 5 | 28 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 50 | Наносит противнику 150 – 170 ед. урона от темной магии. |
| 6 | 36 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 90 | Наносит противнику 213 – 239 ед. урона от темной магии. |
| 7 | 44 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 1 | Наносит противнику 292 – 326 ед. урона от темной магии. |
| 8 | 52 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 1 | Наносит противнику 372 – 414 ед. урона от темной магии. |
| 9 | 60 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 2 | Наносит противнику 470 – 522 ед. урона от темной магии. |
| 10 | 60 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 2 | Наносит противнику 497 – 553 ед. урона от темной магии. |
| 11 | 69 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 7 | Наносит противнику 558 – 620 ед. урона от темной магии. |
| 12 | 74 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 16 | Поражает противника стрелой Тьмы, наносящей 614 – 682 ед. урона от темной магии. |
| 13 | 79 | 17% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 16 | Поражает противника стрелой Тьмы, наносящей 694 – 774 ед. урона от темной магии. |
