暗影箭
技能等級 13改動
基礎法力的 17%
3 秒施法
1–79級 · 13 個等級
對敵人射出一支暗影箭,並造成694 至 774點暗影傷害。
與WoW TBC相比的變化 · 1項總體變化 · 11個等級有變化 · 1中的效果
- 新增等級:等級12(74級), 等級13(79級)。
- 等級1:
25 點法力基礎法力的 10% - 等級2:
40 點法力基礎法力的 12% - 等級3:
70 點法力基礎法力的 16% - 等級4:
110 點法力基礎法力的 17% - 等級5:
160 點法力基礎法力的 17% - 等級6:
210 點法力基礎法力的 17%訓練:990

- 等級7:
265 點法力基礎法力的 17% - 等級8:
315 點法力基礎法力的 17% - 等級9:
370 點法力基礎法力的 17% - 等級10:
380 點法力基礎法力的 17% - 等級11:
420 點法力基礎法力的 17%對敵人射出一支暗影箭,並造成544558 至606620點暗影傷害。
全部13個等級
694–774
按等級劃分的訓練師等級
| 技能等級 | 角色等級 | 消耗 | 施法 | 訓練師 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 基礎法力的 10% | 1.7 秒施法 | — | 對敵人射出一支暗影箭,並造成13 至 17點暗影傷害。 |
| 2 | 6 | 基礎法力的 12% | 2.2 秒施法 | 1 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成26 至 32點暗影傷害。 |
| 3 | 12 | 基礎法力的 16% | 2.8 秒施法 | 6 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成52 至 60點暗影傷害。 |
| 4 | 20 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 20 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成92 至 104點暗影傷害。 |
| 5 | 28 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 50 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成150 至 170點暗影傷害。 |
| 6 | 36 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 90 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成213 至 239點暗影傷害。 |
| 7 | 44 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 1 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成292 至 326點暗影傷害。 |
| 8 | 52 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 1 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成372 至 414點暗影傷害。 |
| 9 | 60 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 2 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成470 至 522點暗影傷害。 |
| 10 | 60 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 2 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成497 至 553點暗影傷害。 |
| 11 | 69 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 7 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成558 至 620點暗影傷害。 |
| 12 | 74 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 16 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成614 至 682點暗影傷害。 |
| 13 | 79 | 基礎法力的 17% | 3 秒施法 | 16 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成694 至 774點暗影傷害。 |
