暗影箭
技能等級 11改動
420 點法力
3 秒施法
1–69級 · 11 個等級
對敵人射出一支暗影箭,並造成544 至 606點暗影傷害。
與WoW 經典版相比的變化 · 1項總體變化 · 3個等級有變化 · 2中的效果
- 新增等級:等級11(69級)。
- 等級6:訓練:
909

- 等級9:
向目標射出一支暗影箭,對其造成455 至 507點暗影傷害。對敵人射出一支暗影箭,並造成470 至 522點暗影傷害。 - 等級10:
向敵人發射一支暗影箭,對其造成482 至 538點暗影傷害。對敵人射出一支暗影箭,並造成497 至 553點暗影傷害。
全部11個等級
544–606
按等級劃分的訓練師等級
| 技能等級 | 角色等級 | 消耗 | 施法 | 訓練師 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 點法力 | 1.7 秒施法 | — | 對敵人射出一支暗影箭,並造成13 至 17點暗影傷害。 |
| 2 | 6 | 40 點法力 | 2.2 秒施法 | 1 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成26 至 32點暗影傷害。 |
| 3 | 12 | 70 點法力 | 2.8 秒施法 | 6 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成52 至 60點暗影傷害。 |
| 4 | 20 | 110 點法力 | 3 秒施法 | 20 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成92 至 104點暗影傷害。 |
| 5 | 28 | 160 點法力 | 3 秒施法 | 50 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成150 至 170點暗影傷害。 |
| 6 | 36 | 210 點法力 | 3 秒施法 | 9 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成213 至 239點暗影傷害。 |
| 7 | 44 | 265 點法力 | 3 秒施法 | 1 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成292 至 326點暗影傷害。 |
| 8 | 52 | 315 點法力 | 3 秒施法 | 1 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成372 至 414點暗影傷害。 |
| 9 | 60 | 370 點法力 | 3 秒施法 | 2 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成470 至 522點暗影傷害。 |
| 10 | 60 | 380 點法力 | 3 秒施法 | 2 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成497 至 553點暗影傷害。 |
| 11 | 69 | 420 點法力 | 3 秒施法 | 7 | 對敵人射出一支暗影箭,並造成544 至 606點暗影傷害。 |
