暗影箭
技能等级 11改动
420 点法力值
3 秒施法
1–69级 · 11 个等级
向目标射出一支暗影箭,对其造成544 至 606点暗影伤害。
与WoW 经典旧世相比的变化 · 1项总体变化 · 3个等级有变化 · 2中的效果
- 新增等级:等级11(69级)。
- 等级6:训练:
909

- 等级9:向目标射出一支暗影箭,对其造成
455470 至507522点暗影伤害。 - 等级10:向敌人发射一支暗影箭,对其造成
482497 至538553点暗影伤害。
全部11个等级
544–606
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 施法 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 点法力值 | 1.7 秒施法 | — | 向目标射出一支暗影箭,对其造成13 至 17点暗影伤害。 |
| 2 | 6 | 40 点法力值 | 2.2 秒施法 | 1 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成26 至 32点暗影伤害。 |
| 3 | 12 | 70 点法力值 | 2.8 秒施法 | 6 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成52 至 60点暗影伤害。 |
| 4 | 20 | 110 点法力值 | 3 秒施法 | 20 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成92 至 104点暗影伤害。 |
| 5 | 28 | 160 点法力值 | 3 秒施法 | 50 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成150 至 170点暗影伤害。 |
| 6 | 36 | 210 点法力值 | 3 秒施法 | 9 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成213 至 239点暗影伤害。 |
| 7 | 44 | 265 点法力值 | 3 秒施法 | 1 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成292 至 326点暗影伤害。 |
| 8 | 52 | 315 点法力值 | 3 秒施法 | 1 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成372 至 414点暗影伤害。 |
| 9 | 60 | 370 点法力值 | 3 秒施法 | 2 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成470 至 522点暗影伤害。 |
| 10 | 60 | 380 点法力值 | 3 秒施法 | 2 | 向敌人发射一支暗影箭,对其造成497 至 553点暗影伤害。 |
| 11 | 69 | 420 点法力值 | 3 秒施法 | 7 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成544 至 606点暗影伤害。 |
