暗影箭
技能等级 10改动
380 点法力值
3 秒施法
1–60级 · 10 个等级
向敌人发射一支暗影箭,对其造成253 至 283点暗影伤害。
与WoW 经典旧世相比的变化 · 10个等级有变化 · 10中的效果
- 等级1:向目标射出一支暗影箭,对其造成
1311 至1715点暗影伤害。 - 等级2:向目标射出一支暗影箭,对其造成
2621 至3227点暗影伤害。 - 等级3:向目标射出一支暗影箭,对其造成
5240 至6046点暗影伤害。 - 等级4:向目标射出一支暗影箭,对其造成
9258 至10466点暗影伤害。 - 等级5:向目标射出一支暗影箭,对其造成
15079 至17089点暗影伤害。 - 等级6:向目标射出一支暗影箭,对其造成
213101 至239113点暗影伤害。 - 等级7:向目标射出一支暗影箭,对其造成
292139 至326155点暗影伤害。 - 等级8:向目标射出一支暗影箭,对其造成
372188 至414210点暗影伤害。 - 等级9:向目标射出一支暗影箭,对其造成
455237 至507265点暗影伤害。 - 等级10:向敌人发射一支暗影箭,对其造成
482253 至538283点暗影伤害。
全部10个等级
253–283
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 施法 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 点法力值 | 1.7 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成11 至 15点暗影伤害。 |
| 2 | 6 | 40 点法力值 | 2.2 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成21 至 27点暗影伤害。 |
| 3 | 12 | 70 点法力值 | 2.8 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成40 至 46点暗影伤害。 |
| 4 | 20 | 110 点法力值 | 3 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成58 至 66点暗影伤害。 |
| 5 | 28 | 160 点法力值 | 3 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成79 至 89点暗影伤害。 |
| 6 | 36 | 210 点法力值 | 3 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成101 至 113点暗影伤害。 |
| 7 | 44 | 265 点法力值 | 3 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成139 至 155点暗影伤害。 |
| 8 | 52 | 315 点法力值 | 3 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成188 至 210点暗影伤害。 |
| 9 | 60 | 370 点法力值 | 3 秒施法 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成237 至 265点暗影伤害。 |
| 10 | 60 | 380 点法力值 | 3 秒施法 | 向敌人发射一支暗影箭,对其造成253 至 283点暗影伤害。 |
