Schattenblitz
Rang 10Geändert
380 Mana
3 Sek. Wirkzeit
Stufen 1–60 · 10 Ränge
Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 253 bis 283 Punkt(e) Schattenschaden.
Was sich seit WoW Classic geändert hat · 10 Ränge geändert · Effekt in 10
- Rang 1:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
1311 bis1715 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 2:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
2621 bis3227 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 3:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
5240 bis6046 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 4:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
9258 bis10466 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 5:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
15079 bis17089 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 6:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
213101 bis239113 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 7:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
292139 bis326155 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 8:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
372188 bis414210 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 9:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
455237 bis507265 Punkt(e) Schattenschaden. - Rang 10:Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht
482253 bis538283 Punkt(e) Schattenschaden.
Alle 10 Ränge
253–283
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Wirken | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 Mana | 1,7 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 11 bis 15 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 2 | 6 | 40 Mana | 2,2 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 21 bis 27 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 3 | 12 | 70 Mana | 2,8 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 40 bis 46 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 4 | 20 | 110 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 58 bis 66 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 5 | 28 | 160 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 79 bis 89 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 6 | 36 | 210 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 101 bis 113 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 7 | 44 | 265 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 139 bis 155 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 8 | 52 | 315 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 188 bis 210 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 9 | 60 | 370 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 237 bis 265 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 10 | 60 | 380 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 253 bis 283 Punkt(e) Schattenschaden. |
