Schattenblitz
Rang 10380 Mana
3 Sek. Wirkzeit
Stufen 1–60 · 10 Ränge
Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 482 bis 538 Punkt(e) Schattenschaden.
Alle 10 Ränge
482–538
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Wirken | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 Mana | 1,7 Sek. Wirkzeit | — | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 13 bis 17 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 2 | 6 | 40 Mana | 2,2 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 26 bis 32 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 3 | 12 | 70 Mana | 2,8 Sek. Wirkzeit | 6 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 52 bis 60 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 4 | 20 | 110 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 20 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 92 bis 104 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 5 | 28 | 160 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 50 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 150 bis 170 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 6 | 36 | 210 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 90 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 213 bis 239 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 7 | 44 | 265 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 292 bis 326 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 8 | 52 | 315 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 372 bis 414 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 9 | 60 | 370 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 2 | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 455 bis 507 Punkt(e) Schattenschaden. |
| 10 | 60 | 380 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | — | Schleudert einen Schattenblitz auf den Feind und verursacht 482 bis 538 Punkt(e) Schattenschaden. |
