暗影箭
技能等级 13改动
基础法力值的 17%
3 秒施法
1–79级 · 13 个等级
向目标射出一支暗影箭,对其造成694 至 774点暗影伤害。
与WoW TBC相比的变化 · 1项总体变化 · 11个等级有变化 · 1中的效果
- 新增等级:等级12(74级), 等级13(79级)。
- 等级1:
25 点法力值基础法力值的 10% - 等级2:
40 点法力值基础法力值的 12% - 等级3:
70 点法力值基础法力值的 16% - 等级4:
110 点法力值基础法力值的 17% - 等级5:
160 点法力值基础法力值的 17% - 等级6:
210 点法力值基础法力值的 17%训练:990

- 等级7:
265 点法力值基础法力值的 17% - 等级8:
315 点法力值基础法力值的 17% - 等级9:
370 点法力值基础法力值的 17% - 等级10:
380 点法力值基础法力值的 17% - 等级11:
420 点法力值基础法力值的 17%向目标射出一支暗影箭,对其造成544558 至606620点暗影伤害。
全部13个等级
694–774
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 施法 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 基础法力值的 10% | 1.7 秒施法 | — | 向目标射出一支暗影箭,对其造成13 至 17点暗影伤害。 |
| 2 | 6 | 基础法力值的 12% | 2.2 秒施法 | 1 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成26 至 32点暗影伤害。 |
| 3 | 12 | 基础法力值的 16% | 2.8 秒施法 | 6 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成52 至 60点暗影伤害。 |
| 4 | 20 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 20 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成92 至 104点暗影伤害。 |
| 5 | 28 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 50 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成150 至 170点暗影伤害。 |
| 6 | 36 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 90 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成213 至 239点暗影伤害。 |
| 7 | 44 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 1 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成292 至 326点暗影伤害。 |
| 8 | 52 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 1 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成372 至 414点暗影伤害。 |
| 9 | 60 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 2 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成470 至 522点暗影伤害。 |
| 10 | 60 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 2 | 向敌人发射一支暗影箭,对其造成497 至 553点暗影伤害。 |
| 11 | 69 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 7 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成558 至 620点暗影伤害。 |
| 12 | 74 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 16 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成614 至 682点暗影伤害。 |
| 13 | 79 | 基础法力值的 17% | 3 秒施法 | 16 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成694 至 774点暗影伤害。 |
