Mapa de Ventobravo — WoW Forever · Mapa-múndi · Reinos do Leste
Ventobravo é cidade da Aliança em Reinos do Leste no WoW Forever. Mapa interativo com 1 mestre de voo, Cárcere de Ventobravo e vilas, coordenadas do jogo e conexões de viagem.
Masmorras e raides
| Instância | Tipo | Níveis | Portal da instância | Área de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Cárcere de Ventobravo | Masmorra | 24–30 | 50.3, 66.1 | — |
Evoluir nesta zona
| Facção | Níveis | Rota |
|---|---|---|
| Aliança | 22–30 | Rota de masmorras |
Planeje toda a jornada do seu personagem no guia de evolução.
Mestres de voo
| Mestre de voo | Facção | Coordenadas | Voos diretos |
|---|---|---|---|
| Ventobravo, Elwynn | Aliança | 71.6, 72.3 | Altaforja, Dun Morogh, Angra do Butim, Selva do Espinhaço, Bastilha de Etergarde, Barreira do Inferno, Morro da Sentinela, Cerro Oeste, Vigia de Morgan, Estepes Ardentes, Vila Plácida, Montanhas Cristarrubra, Vila Sombria, Floresta do Crepúsculo |
Instrutores e serviços
| Nome | Função | Facção | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| James Battlewing | Mestre de batalha (Ilhas Lançanegra) | Aliança | 80.9, 38.5 |
| Karrina Mekenda | Treinador de ajudantes | — | 67.4, 36.8 |
| Demisette Cloyce | Treinador de Bruxo | — | 39.4, 85 |
| Sandahl | Treinador de Bruxo | — | 39.7, 85.6 |
| Ursula Deline | Treinador de Bruxo | Aliança | 39.9, 84.3 |
| Einris Brightspear | Treinador de Caçador | — | 67.4, 36.4 |
| Thorfin Stoneshield | Treinador de Caçador | — | 68, 35.8 |
| Ulfir Ironbeard | Treinador de Caçador | — | 67.6, 35.9 |
| Spackle Thornberry | Treinador de demônios | Aliança | 39.8, 84.6 |
| Maldryn | Treinador de Druida | — | 34.4, 65.2 |
| Sheldras Moontree | Treinador de Druida | Aliança | 36, 67.3 |
| Theridran | Treinador de Druida | — | 36, 64.4 |
| Ilsa Corbin | Treinador de Guerreiro | Aliança | 80.5, 59.6 |
| Wu Shen | Treinador de Guerreiro | Aliança | 80.6, 59.5 |
| Lord Tony Romano | Treinador de Ladino | Aliança | 80.3, 68.6 |
| Osborne the Night Man | Treinador de Ladino | Aliança | 77.2, 65.2 |
| Elsharin | Treinador de Mago | Aliança | 48.4, 87.3 |
| Jennea Cannon | Treinador de Mago | Aliança | 49.5, 85.9 |
| Arthur the Faithful | Treinador de Paladino | Aliança | 49.5, 49.5 |
| Lord Grayson Shadowbreaker | Treinador de Paladino | Aliança | 48.6, 50 |
| Larimaine Purdue | Treinador de portais | — | 50.2, 86.1 |
| Brother Benjamin | Treinador de Sacerdote | — | 50.8, 44.8 |
| Brother Joshua | Treinador de Sacerdote | — | 49.5, 45.1 |
| High Priestess Laurena | Treinador de Sacerdote | — | 49.5, 44.6 |
| Nara Meideros | Treinador de Sacerdote | — | 35.8, 63.3 |
| Innkeeper Allison | Estalajadeiro | Aliança | 60.5, 75.1 |
| Georgio Bolero | Treinador de Alfaiataria · Artífice | — | 53.2, 81.5 |
| Jalane Ayrole | Treinador de Alfaiataria · Mestre · Especialização | Aliança | 40.3, 84.1 |
| Sellandus | Treinador de Alfaiataria · Perito | Aliança | 52.3, 83.5 |
| Lawrence Schneider | Treinador de Alfaiataria · Profissional | — | 53.7, 81.7 |
| Lilyssia Nightbreeze | Treinador de Alquimia · Perito | — | 55.5, 85.4 |
| Tel'Athir | Treinador de Alquimia · Profissional | Aliança | 55.5, 85.4 |
| Simon Tanner | Treinador de Couraria · Perito | Aliança | 71.9, 62.7 |
| Randal Worth | Treinador de Couraria · Profissional | Aliança | 71.9, 62.6 |
| Stephen Ryback | Treinador de Culinária | Aliança | 78.2, 53.5 |
| Lucan Cordell | Treinador de Encantamento · Perito | — | 53.1, 74.2 |
| Betty Quin | Treinador de Encantamento · Profissional | Aliança | 53.2, 74 |
| Lilliam Sparkspindle | Treinador de Engenharia · Perito | Aliança | 62.2, 30.5 |
| Sprite Jumpsprocket | Treinador de Engenharia · Profissional | Aliança | 61.9, 30.8 |
| Maris Granger | Treinador de Esfolamento | Aliança | 72.3, 62.3 |
| Therum Deepforge | Treinador de Ferraria · Perito | — | 63.9, 37.1 |
| Dane Lindgren | Treinador de Ferraria · Profissional | Aliança | 64, 37.1 |
| Shylamiir | Treinador de Herborismo | Aliança | 31.4, 62.9 |
| Tannysa | Treinador de Herborismo | Aliança | 54.4, 84.3 |
| Gelman Stonehand | Treinador de Mineração | Aliança | 59.1, 37.7 |
| Arnold Leland | Treinador de Pesca | Aliança | 55.1, 69.6 |
| Shaina Fuller | Treinador de Primeiros Socorros | Aliança | 52.9, 45 |
| Woo Ping | Mestre de armas | Aliança | 63.6, 69.1 |
Navios, zepelins e portais
| Partida | Coordenadas | Conexões |
|---|---|---|
| Porto de Ventobravo Novo | 21.8, 56.9 | Navio para Auberdine (navio para Porto de Ventobravo) (Costa Negra) |
| Trem Subterrâneo (Ventobravo) | 69.6, 30.3 | Trem para Trem Subterrâneo (Altaforja) (Altaforja) |
Cidades e vilas
| Local | Tipo | Coordenadas |
|---|---|---|
| Ventobravo | Capital | 78.2, 100 |

