Carte : Hurlevent — WoW Forever · Carte du monde · Royaumes de l'est
Hurlevent est ville de l'Alliance à Royaumes de l'est dans WoW Forever. Carte interactive avec 1 maître de vol, Prison de Stormwind et villages, coordonnées en jeu et liaisons de voyage.
Donjons et raids
| Instance | Type | Niveaux | Portail d'instance | Zone d'entrée |
|---|---|---|---|---|
| Prison de Stormwind | Donjon | 24–30 | 50.3, 66.1 | — |
Gagner des niveaux dans cette zone
| Faction | Niveaux | Parcours |
|---|---|---|
| Alliance | 22–30 | Itinéraire axé sur les donjons |
Planifiez tout le parcours de votre personnage dans le guide de montée en niveau.
Maîtres de vol
| Maître de vol | Faction | Coordonnées | Vols directs |
|---|---|---|---|
| Stormwind, Elwynn | Alliance | 71.6, 72.3 | Baie-du-Butin, Strangleronce, Colline des sentinelles, marche de l'Ouest, Comté-du-Lac, les Carmines, Darkshire, bois de la Pénombre, Forgefer, Dun Morogh, Rempart-du-Néant, Terres foudroyées, Veille de Morgan, Steppes ardentes |
Maîtres et services
| Nom | Rôle | Faction | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| James Battlewing | Maître de guerre (Îles des Sombrelances) | Alliance | 80.9, 38.5 |
| Einris Brillelance | Maître Chasseur | — | 67.4, 36.4 |
| Thorfin Targe-pierre | Maître Chasseur | — | 68, 35.8 |
| Ulfir Barbe-de-fer | Maître Chasseur | — | 67.6, 35.9 |
| Demisette Cloyce | Maître Démoniste | — | 39.4, 85 |
| Sandahl | Maître Démoniste | — | 39.7, 85.6 |
| Ursula Deline | Maître Démoniste | Alliance | 39.9, 84.3 |
| Crépi Roncebaie | Maître des démons | Alliance | 39.8, 84.6 |
| Karrina Mekenda | Maître des familiers | — | 67.4, 36.8 |
| Larimaine Purdue | Maître des portails | — | 50.2, 86.1 |
| Maldryn | Maître Druide | — | 34.4, 65.2 |
| Sheldras Arbrelune | Maître Druide | Alliance | 36, 67.3 |
| Theridran | Maître Druide | — | 36, 64.4 |
| Ilsa Corbin | Maître Guerrier | Alliance | 80.5, 59.6 |
| Wu Shen | Maître Guerrier | Alliance | 80.6, 59.5 |
| Elsharin | Maître Mage | Alliance | 48.4, 87.3 |
| Jennea Cannon | Maître Mage | Alliance | 49.5, 85.9 |
| Arthur le Fidèle | Maître Paladin | Alliance | 49.5, 49.5 |
| Seigneur Grayson Brisombre | Maître Paladin | Alliance | 48.6, 50 |
| Frère Benjamin | Maître Prêtre | — | 50.8, 44.8 |
| Frère Joshua | Maître Prêtre | — | 49.5, 45.1 |
| Grande prêtresse Laurena | Maître Prêtre | — | 49.5, 44.6 |
| Nara Meideros | Maître Prêtre | — | 35.8, 63.3 |
| Osborne l'Oiseau de nuit | Maître Voleur | Alliance | 77.2, 65.2 |
| Seigneur Tony Romano | Maître Voleur | Alliance | 80.3, 68.6 |
| Aubergiste Allison | Aubergiste | Alliance | 60.5, 75.1 |
| Tel'Athir | Maître en Alchimie · Compagnon | Alliance | 55.5, 85.4 |
| Lilyssia Noctebrise | Maître en Alchimie · Expert | — | 55.5, 85.4 |
| Georgio Bolero | Maître en Couture · Artisan | — | 53.2, 81.5 |
| Lawrence Schneider | Maître en Couture · Compagnon | — | 53.7, 81.7 |
| Sellandus | Maître en Couture · Expert | Alliance | 52.3, 83.5 |
| Jalane Ayrole | Maître en Couture · Maître · Spécialisation | Alliance | 40.3, 84.1 |
| Stephen Ryback | Maître en Cuisine | Alliance | 78.2, 53.5 |
| Maris Granger | Maître en Dépeçage | Alliance | 72.3, 62.3 |
| Betty Quin | Maître en Enchantement · Compagnon | Alliance | 53.2, 74 |
| Lucan Cordell | Maître en Enchantement · Expert | — | 53.1, 74.2 |
| Dane Lindgren | Maître en Forge · Compagnon | Alliance | 64, 37.1 |
| Therum Forge-profonde | Maître en Forge · Expert | — | 63.9, 37.1 |
| Shylamiir | Maître en Herboristerie | Alliance | 31.4, 62.9 |
| Tannysa | Maître en Herboristerie | Alliance | 54.4, 84.3 |
| Fée Dérailleur | Maître en Ingénierie · Compagnon | Alliance | 61.9, 30.8 |
| Lilliam Fusétincelle | Maître en Ingénierie · Expert | Alliance | 62.2, 30.5 |
| Gelman Main-de-pierre | Maître en Minage | Alliance | 59.1, 37.7 |
| Arnold Leland | Maître en Pêche | Alliance | 55.1, 69.6 |
| Shaina Fuller | Maître en Secourisme | Alliance | 52.9, 45 |
| Randal Worth | Maître en Travail du cuir · Compagnon | Alliance | 71.9, 62.6 |
| Simon Tanneur | Maître en Travail du cuir · Expert | Alliance | 71.9, 62.7 |
| Woo Ping | Maître d’armes | Alliance | 63.6, 69.1 |
Bateaux, zeppelins et portails
| Départ | Coordonnées | Liaisons |
|---|---|---|
| Port de Hurlevent Nouveau | 21.8, 56.9 | Bateau vers Auberdine (bateau vers Port de Hurlevent) (Sombrivage) |
| Tram des profondeurs (Hurlevent) | 69.6, 30.3 | Tram vers Tram des profondeurs (Forgefer) (Forgefer) |
Villes et villages
| Lieu | Type | Coordonnées |
|---|---|---|
| Stormwind | Capitale | 78.2, 100 |

