Ruptura
Rango 9Cambiado
25 de energía
Instantáneo
Niveles 20–79 · 9 rangos
Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 580 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 815 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 1086 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 1393 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 1736 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s
Qué cambió desde WoW TBC · 1 generales · 7 rangos modificados · efecto en 7
- Rangos nuevos: rango 8 (nivel 74), rango 9 (nivel 79).
- Rango 1:Remate que inflige daño
conen el tiempo.,Elaumentadodañoporaumenta contu poder de ataque.DuraSemásprolonga por cada punto de combo: 1puntop.: 40 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2puntosp.: 60 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3puntosp.: 84 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4puntosp.: 112 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5puntosp.: 144 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s - Rango 2:Remate que inflige daño
conen el tiempo.,Elaumentadodañoporaumenta contu poder de ataque.DuraSemásprolonga por cada punto de combo: 1puntop.: 60 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2puntosp.: 90 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3puntosp.: 126 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4puntosp.: 168 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5puntosp.: 216 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s - Rango 3:Remate que inflige daño
conen el tiempo.,Elaumentadodañoporaumenta contu poder de ataque.DuraSemásprolonga por cada punto de combo: 1puntop.: 88 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2puntosp.: 130 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3puntosp.: 180 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4puntosp.: 238 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5puntosp.: 304 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s - Rango 4:Remate que inflige daño
conen el tiempo.,Elaumentadodañoporaumenta contu poder de ataque.DuraSemásprolonga por cada punto de combo: 1puntop.: 128 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2puntosp.: 185 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3puntosp.: 252 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4puntosp.: 329 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5puntosp.: 416 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s - Rango 5:Remate que inflige daño
conen el tiempo.,Elaumentadodañoporaumenta contu poder de ataque.DuraSemásprolonga por cada punto de combo: 1puntop.: 176 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2puntosp.: 255 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3puntosp.: 348 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4puntosp.: 455 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5puntosp.: 576 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s - Rango 6:Remate que inflige daño
conen el tiempo.,Elaumentadodañoporaumenta contu poder de ataque.DuraSemásprolonga por cada punto de combo: 1puntop.: 272 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2puntosp.: 380 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3puntosp.: 504 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4puntosp.: 644 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5puntosp.: 800 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s - Rango 7:Remate que
causainflige dañoduranteenciertoel tiempo, aumentado por tu poder de ataque.ElSedañoprolongayporla duración aumentan concada punto de combo: 1puntop.: 324 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2puntosp.: 460 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3puntosp.: 618 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4puntosp.: 798 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5puntosp.: 1000 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s
Los 9 rangos
580
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 40 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 60 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 84 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 112 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 144 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
| 2 | 28 | 80 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 60 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 90 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 126 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 168 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 216 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
| 3 | 36 | 1 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 88 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 130 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 180 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 238 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 304 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
| 4 | 44 | 2 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 128 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 185 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 252 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 329 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 416 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
| 5 | 52 | 4 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 176 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 255 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 348 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 455 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 576 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
| 6 | 60 | 5 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 272 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 380 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 504 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 644 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 800 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
| 7 | 68 | 12 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 324 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 460 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 618 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 798 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 1000 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
| 8 | 74 | 30 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 488 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 685 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 912 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 1169 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 1456 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
| 9 | 79 | 30 | Remate que inflige daño en el tiempo, aumentado por tu poder de ataque. Se prolonga por cada punto de combo: 1 p.: 580 más 6% de tu poder de ataque p. de daño durante 8 s 2 p.: 815 más 12% de tu poder de ataque p. de daño durante 10s 3 p.: 1086 más 18% de tu poder de ataque p. de daño durante 12 s 4 p.: 1393 más 24% de tu poder de ataque p. de daño durante 14 s 5 p.: 1736 más 30% de tu poder de ataque p. de daño durante 16 s |
