Veneno mortal
Rango 5Niveles 30–60 · 5 rangos
Cada golpe tiene un 30% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 136 p. de daño de Naturaleza durante 12 s. Se acumula hasta 5 veces en un mismo objetivo.
Los 5 rangos
136
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Cada golpe tiene un 30% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 36 p. de daño de Naturaleza durante 12 s. Se acumula hasta 5 veces en un mismo objetivo. |
| 2 | 38 | Cada golpe tiene un 30% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 52 p. de daño de Naturaleza durante 12 s. Se acumula hasta 5 veces en un mismo objetivo. |
| 3 | 46 | Cada golpe tiene un 30% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 80 p. de daño de Naturaleza durante 12 s. Se acumula hasta 5 veces en un mismo objetivo. |
| 4 | 54 | Cada golpe tiene un 30% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 108 p. de daño de Naturaleza durante 12 s. Se acumula hasta 5 veces en un mismo objetivo. |
| 5 | 60 | Cada golpe tiene un 30% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 136 p. de daño de Naturaleza durante 12 s. Se acumula hasta 5 veces en un mismo objetivo. |
