Poison mortel
Rang 5Niveaux 30 à 60 · 5 rangs
Chaque coup a 30% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger 136 points de dégâts de Nature en 12 s. Cumulable jusqu'à 5 fois sur la même cible.
Les 5 rangs
136
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Chaque coup a 30% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger 36 points de dégâts de Nature en 12 s. Cumulable jusqu'à 5 fois sur la même cible. |
| 2 | 38 | Chaque coup a 30% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger 52 points de dégâts de Nature en 12 s. Cumulable jusqu'à 5 fois sur la même cible. |
| 3 | 46 | Chaque coup a 30% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger 80 points de dégâts de Nature en 12 s. Cumulable jusqu'à 5 fois sur la même cible. |
| 4 | 54 | Chaque coup a 30% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger 108 points de dégâts de Nature en 12 s. Cumulable jusqu'à 5 fois sur la même cible. |
| 5 | 60 | Chaque coup a 30% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger 136 points de dégâts de Nature en 12 s. Cumulable jusqu'à 5 fois sur la même cible. |
