Fluch der Schwäche
Rang 8Geändert
265 Mana
Sofort
Stufen 4–69 · 8 Ränge
Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 350 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein.
Was sich seit WoW Classic geändert hat · 1 allgemein · 6 Ränge geändert · Effekt in 6
- Neue Ränge: Rang 7 (Stufe 61), Rang 8 (Stufe 69).
- Rang 1:
DerDievomNahkampfangriffskraftZieldesverursachteZielsSchadenwird 2 Min. lang um321 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. - Rang 2:
DerDievomNahkampfangriffskraftZieldesverursachteZielsSchadenwird 2 Min. lang um641 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. - Rang 3:
DerDievomNahkampfangriffskraftZieldesverursachteZielsSchadenwird 2 Min. lang um1064 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. - Rang 4:
DerDievomNahkampfangriffskraftZieldesverursachteZielsSchadenwird 2 Min. lang um1582 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. - Rang 5:
DerDievomNahkampfangriffskraftZieldesverursachteZielsSchadenwird 2 Min. lang um22123 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. - Rang 6:
DerDievomNahkampfangriffskraftZieldesverursachteZielsSchadenwird 2 Min. lang um31163 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein.
Alle 8 Ränge
350
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 Mana | 1 | Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 21 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. |
| 2 | 12 | 35 Mana | 6 | Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 41 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. |
| 3 | 22 | 70 Mana | 25 | Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 64 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. |
| 4 | 32 | 95 Mana | 70 | Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 82 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. |
| 5 | 42 | 130 Mana | 1 | Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 123 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. |
| 6 | 52 | 175 Mana | 1 | Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 163 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. |
| 7 | 61 | 215 Mana | 3 | Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 257 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. |
| 8 | 69 | 265 Mana | 7 | Die Nahkampfangriffskraft des Ziels wird 2 Min. lang um 350 reduziert. Es kann immer nur jeweils ein Fluch pro Hexenmeister auf einem beliebigen Ziel aktiv sein. |
