Blitzschlag
Rang 10265 Mana
3 Sek. Wirkzeit
Stufen 1–56 · 10 Ränge
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 428 bis 476 Punkt(e) Naturschaden zu.
Alle 10 Ränge
428–476
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Wirken | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 Mana | 1,5 Sek. Wirkzeit | — | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 15 bis 17 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 2 | 8 | 30 Mana | 2 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 28 bis 32 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 3 | 14 | 45 Mana | 2,5 Sek. Wirkzeit | 9 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 48 bis 56 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 4 | 20 | 75 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 22 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 88 bis 100 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 5 | 26 | 105 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 40 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 131 bis 149 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 6 | 32 | 135 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 80 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 179 bis 201 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 7 | 38 | 165 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 235 bis 263 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 8 | 44 | 195 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 291 bis 325 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 9 | 50 | 230 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 2 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 357 bis 399 Punkt(e) Naturschaden zu. |
| 10 | 56 | 265 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 3 | Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 428 bis 476 Punkt(e) Naturschaden zu. |
