Eclair
Rang 10265 mana
3 s d’incantation
Niveaux 1 à 56 · 10 rangs
Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 428 à 476 points de dégâts de Nature.
Les 10 rangs
428–476
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Coût | Incantation | Maître | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 mana | 1,5 s d’incantation | — | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 15 à 17 points de dégâts de Nature. |
| 2 | 8 | 30 mana | 2 s d’incantation | 1 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 28 à 32 points de dégâts de Nature. |
| 3 | 14 | 45 mana | 2,5 s d’incantation | 9 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 48 à 56 points de dégâts de Nature. |
| 4 | 20 | 75 mana | 3 s d’incantation | 22 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 88 à 100 points de dégâts de Nature. |
| 5 | 26 | 105 mana | 3 s d’incantation | 40 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 131 à 149 points de dégâts de Nature. |
| 6 | 32 | 135 mana | 3 s d’incantation | 80 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 179 à 201 points de dégâts de Nature. |
| 7 | 38 | 165 mana | 3 s d’incantation | 1 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 235 à 263 points de dégâts de Nature. |
| 8 | 44 | 195 mana | 3 s d’incantation | 1 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 291 à 325 points de dégâts de Nature. |
| 9 | 50 | 230 mana | 3 s d’incantation | 2 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 357 à 399 points de dégâts de Nature. |
| 10 | 56 | 265 mana | 3 s d’incantation | 3 | Lance un éclair de foudre sur la cible et lui inflige 428 à 476 points de dégâts de Nature. |
