Kältekegel
Rang 5555 Mana
Sofort10 Sek. Abklingzeit
Stufen 26–58 · 5 Ränge
Ziele in einem kegelförmigen Bereich vor dem Zaubernden erleiden 338 bis 368 Frostschaden, und ihr Bewegungstempo wird 8 Sek. lang um 50% verringert.
Alle 5 Ränge
338–368
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 210 Mana | 50 | Ziele in einem kegelförmigen Bereich vor dem Zaubernden erleiden 102 bis 112 Frostschaden, und ihr Bewegungstempo wird 8 Sek. lang um 50% verringert. |
| 2 | 34 | 290 Mana | 1 | Ziele in einem kegelförmigen Bereich vor dem Zaubernden erleiden 151 bis 165 Frostschaden und ihr Bewegungstempo wird 8 Sek. lang um 50% verringert. |
| 3 | 42 | 380 Mana | 2 | Ziele in einem kegelförmigen Bereich vor dem Zaubernden erleiden 209 bis 229 Frostschaden, und ihr Bewegungstempo wird 8 Sek. lang um 50% verringert. |
| 4 | 50 | 465 Mana | 3 | Ziele in einem kegelförmigen Bereich vor dem Zaubernden erleiden 270 bis 296 Frostschaden, und ihr Bewegungstempo wird 8 Sek. lang um 50% verringert. |
| 5 | 58 | 555 Mana | 4 | Ziele in einem kegelförmigen Bereich vor dem Zaubernden erleiden 338 bis 368 Frostschaden, und ihr Bewegungstempo wird 8 Sek. lang um 50% verringert. |
