Cône de froid
Rang 5555 mana
Instantané10 s de recharge
Niveaux 26 à 58 · 5 rangs
Les cibles dans un cône devant le lanceur subissent de 338 à 368 points de dégâts de givre et leur vitesse de déplacement est réduite de 50 % pendant 8 s.
Les 5 rangs
338–368
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Coût | Maître | Effet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 210 mana | 50 | Les cibles dans un cône devant le lanceur subissent de 102 à 112 points de dégâts de givre et leur vitesse de déplacement est réduite de 50 % pendant 8 s. |
| 2 | 34 | 290 mana | 1 | Les cibles dans un cône devant le lanceur subissent de 151 à 165 points de dégâts de givre et leur vitesse de déplacement est réduite de 50 % pendant 8 s. |
| 3 | 42 | 380 mana | 2 | Les cibles dans un cône devant le lanceur subissent de 209 à 229 points de dégâts de givre et leur vitesse de déplacement est réduite de 50 % pendant 8 s. |
| 4 | 50 | 465 mana | 3 | Les cibles dans un cône devant le lanceur subissent de 270 à 296 points de dégâts de givre et leur vitesse de déplacement est réduite de 50 % pendant 8 s. |
| 5 | 58 | 555 mana | 4 | Les cibles dans un cône devant le lanceur subissent de 338 à 368 points de dégâts de givre et leur vitesse de déplacement est réduite de 50 % pendant 8 s. |
