Nachwachsen
Rang 9880 Mana
2 Sek. Wirkzeit
Stufen 12–60 · 9 Ränge
Heilt ein befreundetes Ziel um 1003 bis 1119 und über 21 Sek. um weitere 1064.
Alle 9 Ränge
1003–1119
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 120 Mana | 8 | Heilt ein befreundetes Ziel um 92 bis 106 und über 21 Sek. um weitere 98. |
| 2 | 18 | 205 Mana | 19 | Heilt ein befreundetes Ziel um 176 bis 200 und über 21 Sek. um weitere 175. |
| 3 | 24 | 280 Mana | 40 | Heilt ein befreundetes Ziel um 255 bis 289 und über 21 Sek. um weitere 259. |
| 4 | 30 | 350 Mana | 60 | Heilt ein befreundetes Ziel um 335 bis 377 und über 21 Sek. um weitere 343. |
| 5 | 36 | 420 Mana | 1 | Heilt ein befreundetes Ziel um 425 bis 477 und über 21 Sek. um weitere 427. |
| 6 | 42 | 510 Mana | 1 | Heilt ein befreundetes Ziel um 534 bis 598 und über 21 Sek. um weitere 546. |
| 7 | 48 | 615 Mana | 2 | Heilt ein befreundetes Ziel um 672 bis 750 und über 21 Sek. um weitere 686. |
| 8 | 54 | 740 Mana | 2 | Heilt ein befreundetes Ziel um 839 bis 935 und über 21 Sek. um weitere 861. |
| 9 | 60 | 880 Mana | 3 | Heilt ein befreundetes Ziel um 1003 bis 1119 und über 21 Sek. um weitere 1064. |
