Recrescimento
Grau 9880 de mana
2 s de lançamento
Níveis 12–60 · 9 graus
Cura 1003 a 1119 pontos de vida de um alvo aliado e mais 1064 ao longo de 21 s.
Todos os 9 graus
1003–1119
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 120 de mana | 8 | Cura 92 a 106 pontos de vida de um alvo aliado e mais 98 ao longo de 21 s. |
| 2 | 18 | 205 de mana | 19 | Cura 176 a 200 pontos de vida de um alvo aliado e mais 175 ao longo de 21 s. |
| 3 | 24 | 280 de mana | 40 | Cura 255 a 289 pontos de vida de um alvo aliado e mais 259 ao longo de 21 s. |
| 4 | 30 | 350 de mana | 60 | Cura 335 a 377 pontos de vida de um alvo aliado e mais 343 ao longo de 21 s. |
| 5 | 36 | 420 de mana | 1 | Cura 425 a 477 pontos de vida de um alvo aliado e mais 427 ao longo de 21 s. |
| 6 | 42 | 510 de mana | 1 | Cura 534 a 598 pontos de vida de um alvo aliado e mais 546 ao longo de 21 s. |
| 7 | 48 | 615 de mana | 2 | Cura 672 a 750 pontos de vida de um alvo aliado e mais 686 ao longo de 21 s. |
| 8 | 54 | 740 de mana | 2 | Cura 839 a 935 pontos de vida de um alvo aliado e mais 861 ao longo de 21 s. |
| 9 | 60 | 880 de mana | 3 | Cura 1003 a 1119 pontos de vida de um alvo aliado e mais 1064 ao longo de 21 s. |
