재생
등급 9마나 880
시전 시간 2초
레벨 12–60 · 등급 9개
대상의 생명력을 1003 ~ 1119만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 1064의 생명력을 회복시킵니다.
9개 등급 전체
1003–1119
등급별 습득 레벨
| 등급 | 레벨 | 소모량 | 전문가 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 마나 120 | 8 | 대상의 생명력을 92 ~ 106만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 98의 생명력을 회복시킵니다. |
| 2 | 18 | 마나 205 | 19 | 대상의 생명력을 176 ~ 200만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 175의 생명력을 회복시킵니다. |
| 3 | 24 | 마나 280 | 40 | 대상의 생명력을 255 ~ 289만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 259의 생명력을 회복시킵니다. |
| 4 | 30 | 마나 350 | 60 | 대상의 생명력을 335 ~ 377만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 343의 생명력을 회복시킵니다. |
| 5 | 36 | 마나 420 | 1 | 대상의 생명력을 425 ~ 477만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 427의 생명력을 회복시킵니다. |
| 6 | 42 | 마나 510 | 1 | 대상의 생명력을 534 ~ 598만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 546의 생명력을 회복시킵니다. |
| 7 | 48 | 마나 615 | 2 | 대상의 생명력을 672 ~ 750만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 686의 생명력을 회복시킵니다. |
| 8 | 54 | 마나 740 | 2 | 대상의 생명력을 839 ~ 935만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 861의 생명력을 회복시킵니다. |
| 9 | 60 | 마나 880 | 3 | 대상의 생명력을 1003 ~ 1119만큼 회복시키고 추가로 21 초에 걸쳐 총 1064의 생명력을 회복시킵니다. |
