Golpe Heroico
Grau 13Alterado
15 de raiva
Próximo ataque corpo a corpo
Níveis 1–76 · 13 graus
Um forte ataque que aumenta em 495 o dano corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. Causa 173 a mais de dano a alvos Tonteados.
O que mudou desde WoW TBC · 1 gerais · 7 graus alterados · efeito em 7
- Novos graus: grau 12 (nível 72), grau 13 (nível 76).
- Grau 5:Um forte ataque que aumenta em
5860 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. - Grau 6:Um forte ataque que aumenta em
8093 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. - Grau 7:Um forte ataque que aumenta em
111136 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. - Grau 8:Um forte ataque que aumenta em
138178 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. - Grau 9:Um forte ataque que aumenta em
157201 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. - Grau 10:Um forte ataque que aumenta em
176234 o dano corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. Causa6282 a mais de dano a alvos Tonteados. - Grau 11:Um forte ataque que aumenta em
208317 o dano corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. Causa73111 a mais de dano a alvos Tonteados.
Todos os 13 graus
| Grau | Nível | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Um forte ataque que aumenta em 11 o dano corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 2 | 8 | 2 | Um forte ataque que aumenta em 21 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 3 | 16 | 20 | Um forte ataque que aumenta em 32 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 4 | 24 | 80 | Um forte ataque que aumenta em 44 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 5 | 32 | 1 | Um forte ataque que aumenta em 60 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 6 | 40 | 2 | Um forte ataque que aumenta em 93 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 7 | 48 | 4 | Um forte ataque que aumenta em 136 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 8 | 56 | 5 | Um forte ataque que aumenta em 178 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 9 | 60 | 6 | Um forte ataque que aumenta em 201 o dano de ataque corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. |
| 10 | 66 | 6 | Um forte ataque que aumenta em 234 o dano corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. Causa 82 a mais de dano a alvos Tonteados. |
| 11 | 70 | 10 | Um forte ataque que aumenta em 317 o dano corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. Causa 111 a mais de dano a alvos Tonteados. |
| 12 | 72 | 26 | Um forte ataque que aumenta em 432 o dano corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. Causa 151 a mais de dano a alvos Tonteados. |
| 13 | 76 | 26 | Um forte ataque que aumenta em 495 o dano corpo a corpo e gera uma grande quantidade de ameaça. Causa 173 a mais de dano a alvos Tonteados. |
