Frappe héroïque
Rang 13Modifié
15 rage
Prochaine attaque de mêlée
Niveaux 1 à 76 · 13 rangs
Une attaque puissante qui augmente de 495 les points de dégâts infligés en mêlée et génère un niveau élevé de menace. Inflige 173 points de dégâts supplémentaires aux cibles hébétées.
Ce qui a changé depuis WoW TBC · 1 générales · 7 rangs modifiés · effet dans 7
- Nouveaux rangs : rang 12 (niveau 72), rang 13 (niveau 76).
- Rang 5 :Une attaque puissante qui augmente de
5860 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. - Rang 6 :Une attaque puissante qui augmente de
8093 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. - Rang 7 :Une attaque puissante qui augmente de
111136 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. - Rang 8 :Une attaque puissante qui augmente de
138178 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. - Rang 9 :Une attaque puissante qui augmente de
157201 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. - Rang 10 :Une attaque puissante qui augmente de
176234 les points de dégâts infligés en mêlée et génère un niveau élevé de menace. Inflige6282 points de dégâts supplémentaires aux cibles hébétées. - Rang 11 :Une attaque puissante qui augmente de
208317 les points de dégâts infligés en mêlée et génère un niveau élevé de menace. Inflige73111 points de dégâts supplémentaires aux cibles hébétées.
Les 13 rangs
| Rang | Niveau | Maître | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Une attaque puissante qui augmente de 11 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. |
| 2 | 8 | 2 | Une attaque puissante qui augmente de 21 les dégâts infligés en mêlée et génère un niveau élevé de menace. |
| 3 | 16 | 20 | Une attaque puissante qui augmente de 32 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. |
| 4 | 24 | 80 | Une attaque puissante qui augmente de 44 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. |
| 5 | 32 | 1 | Une attaque puissante qui augmente de 60 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. |
| 6 | 40 | 2 | Une attaque puissante qui augmente de 93 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. |
| 7 | 48 | 4 | Une attaque puissante qui augmente de 136 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. |
| 8 | 56 | 5 | Une attaque puissante qui augmente de 178 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. |
| 9 | 60 | 6 | Une attaque puissante qui augmente de 201 les points de dégâts infligés en mêlée, et génère un niveau élevé de menace. |
| 10 | 66 | 6 | Une attaque puissante qui augmente de 234 les points de dégâts infligés en mêlée et génère un niveau élevé de menace. Inflige 82 points de dégâts supplémentaires aux cibles hébétées. |
| 11 | 70 | 10 | Une attaque puissante qui augmente de 317 les points de dégâts infligés en mêlée et génère un niveau élevé de menace. Inflige 111 points de dégâts supplémentaires aux cibles hébétées. |
| 12 | 72 | 26 | Une attaque puissante qui augmente de 432 les points de dégâts infligés en mêlée et génère un niveau élevé de menace. Inflige 151 points de dégâts supplémentaires aux cibles hébétées. |
| 13 | 76 | 26 | Une attaque puissante qui augmente de 495 les points de dégâts infligés en mêlée et génère un niveau élevé de menace. Inflige 173 points de dégâts supplémentaires aux cibles hébétées. |
