Удар героя
Ранг 13Изменено
15 ед. ярости
Следующая атака ближнего боя
Уровни 1–76 · 13 рангов
Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 495 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. Наносит 173 ед. дополнительного урона целям, находящимся под воздействием эффекта головокружения.
Что изменилось по сравнению с WoW TBC · общих: 1 · изменённых рангов: 7 · эффект в 7
- Новые ранги: ранг 12 (уровень 72), ранг 13 (уровень 76).
- Ранг 5:Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на
5860 ед. исильнозначительно повышающаявашуровеньуровеньсоздаваемой угрозы. - Ранг 6:Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на
8093 ед. исильнозначительно повышающаявашуровеньуровеньсоздаваемой угрозы. - Ранг 7:Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на
111136 ед. исильнозначительно повышающаявашуровеньуровеньсоздаваемой угрозы. - Ранг 8:Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на
138178 ед. исильнозначительно повышающаявашуровеньуровеньсоздаваемой угрозы. - Ранг 9:Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на
157201 ед. исильнозначительно повышающаявашуровеньуровеньсоздаваемой угрозы. - Ранг 10:Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на
176234 ед. и сильно повышающая ваш уровень угрозы. Наносит6282 ед. дополнительного урона целям, находящимся под воздействием эффекта головокружения. - Ранг 11:Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на
208317 ед. и сильно повышающая ваш уровень угрозы. Наносит73111 ед. дополнительного урона целям, находящимся под воздействием эффекта головокружения.
Все ранги (13)
| Ранг | Уровень | Обучение | Эффект |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 11 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 2 | 8 | 2 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 21 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 3 | 16 | 20 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 32 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 4 | 24 | 80 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 44 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 5 | 32 | 1 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 60 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 6 | 40 | 2 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 93 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 7 | 48 | 4 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 136 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 8 | 56 | 5 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 178 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 9 | 60 | 6 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 201 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. |
| 10 | 66 | 6 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 234 ед. и сильно повышающая ваш уровень угрозы. Наносит 82 ед. дополнительного урона целям, находящимся под воздействием эффекта головокружения. |
| 11 | 70 | 10 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 317 ед. и сильно повышающая ваш уровень угрозы. Наносит 111 ед. дополнительного урона целям, находящимся под воздействием эффекта головокружения. |
| 12 | 72 | 26 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 432 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. Наносит 151 ед. дополнительного урона целям, находящимся под воздействием эффекта головокружения. |
| 13 | 76 | 26 | Мощная атака, увеличивающая урон в ближнем бою на 495 ед. и значительно повышающая уровень создаваемой угрозы. Наносит 173 ед. дополнительного урона целям, находящимся под воздействием эффекта головокружения. |
