Raio
Grau 14Alterado
Instantâneo
Níveis 1–79 · 14 graus
Lança um raio contra o alvo, causando 359 a 409 de dano de Natureza.
O que mudou desde WoW TBC · 1 gerais · 12 graus alterados · efeito em 1
- Novos graus: grau 13 (nível 73), grau 14 (nível 79).
- Grau 1:
15 de mana6% da mana básica - Grau 2:
25 de mana8% da mana básica - Grau 3:
40 de mana10% da mana básica - Grau 4:
70 de mana10% da mana básica - Grau 5:
95 de mana10% da mana básica - Grau 6:
125 de mana10% da mana básica - Grau 7:
150 de mana10% da mana básica - Grau 8:
175 de mana10% da mana básica - Grau 9:
210 de mana10% da mana básica - Grau 10:
240 de mana10% da mana básica - Grau 11:
275 de mana10% da mana básica - Grau 12:
300 de mana10% da mana básicaLança um raio contra o alvo, causando571574 a651654 de dano de Natureza.
Todos os 14 graus
359–409
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Lançamento | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6% da mana básica | 1,5 s de lançamento | — | Lança um raio contra o alvo, causando 15 a 17 de dano de Natureza. |
| 2 | 8 | 8% da mana básica | 2 s de lançamento | 1 | Lança um raio contra o alvo, causando 28 a 32 de dano de Natureza. |
| 3 | 14 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 9 | Lança um raio contra o alvo, causando 48 a 56 de dano de Natureza. |
| 4 | 20 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 22 | Lança um raio contra o alvo, causando 88 a 100 de dano de Natureza. |
| 5 | 26 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 40 | Lança um raio contra o alvo, causando 131 a 149 de dano de Natureza. |
| 6 | 32 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 80 | Lança um raio contra o alvo, causando 179 a 201 de dano de Natureza. |
| 7 | 38 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 1 | Lança um raio contra o alvo, causando 235 a 263 de dano de Natureza. |
| 8 | 44 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 1 | Lança um raio contra o alvo, causando 291 a 325 de dano de Natureza. |
| 9 | 50 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 2 | Lança um raio contra o alvo, causando 357 a 399 de dano de Natureza. |
| 10 | 56 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 3 | Lança um raio contra o alvo, causando 431 a 479 de dano de Natureza. |
| 11 | 62 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 3 | Lança um raio contra o alvo, causando 505 a 575 de dano de Natureza. |
| 12 | 67 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 6 | Lança um raio contra o alvo, causando 574 a 654 de dano de Natureza. |
| 13 | 73 | 10% da mana básica | 2,5 s de lançamento | 18 | Lança um raio contra o alvo, causando 607 a 691 de dano de Natureza. |
| 14 | 79 | — | Instantâneo | — | Lança um raio contra o alvo, causando 359 a 409 de dano de Natureza. |
