Raio
Grau 12Alterado
300 de mana
2,5 s de lançamento
Níveis 1–67 · 12 graus
Lança um raio contra o alvo, causando 571 a 651 de dano de Natureza.
O que mudou desde WoW Classic · 1 gerais · 9 graus alterados · efeito em 1
- Novos graus: grau 11 (nível 62), grau 12 (nível 67).
- Grau 2:
30 de mana25 de mana - Grau 3:
45 de mana40 de mana - Grau 4:
75 de mana70 de mana3 s de lançamento2,5 s de lançamento - Grau 5:
105 de mana95 de mana3 s de lançamento2,5 s de lançamento - Grau 6:
135 de mana125 de mana3 s de lançamento2,5 s de lançamento - Grau 7:
165 de mana150 de mana3 s de lançamento2,5 s de lançamento - Grau 8:
195 de mana175 de mana3 s de lançamento2,5 s de lançamento - Grau 9:
230 de mana210 de mana3 s de lançamento2,5 s de lançamento - Grau 10:
265 de mana240 de mana3 s de lançamento2,5 s de lançamentoLança um raio contra o alvo, causando428431 a476479 de dano de Natureza.
Todos os 12 graus
571–651
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Lançamento | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 de mana | 1,5 s de lançamento | — | Lança um raio contra o alvo, causando 15 a 17 de dano de Natureza. |
| 2 | 8 | 25 de mana | 2 s de lançamento | 1 | Lança um raio contra o alvo, causando 28 a 32 de dano de Natureza. |
| 3 | 14 | 40 de mana | 2,5 s de lançamento | 9 | Lança um raio contra o alvo, causando 48 a 56 de dano de Natureza. |
| 4 | 20 | 70 de mana | 2,5 s de lançamento | 22 | Lança um raio contra o alvo, causando 88 a 100 de dano de Natureza. |
| 5 | 26 | 95 de mana | 2,5 s de lançamento | 40 | Lança um raio contra o alvo, causando 131 a 149 de dano de Natureza. |
| 6 | 32 | 125 de mana | 2,5 s de lançamento | 80 | Lança um raio contra o alvo, causando 179 a 201 de dano de Natureza. |
| 7 | 38 | 150 de mana | 2,5 s de lançamento | 1 | Lança um raio contra o alvo, causando 235 a 263 de dano de Natureza. |
| 8 | 44 | 175 de mana | 2,5 s de lançamento | 1 | Lança um raio contra o alvo, causando 291 a 325 de dano de Natureza. |
| 9 | 50 | 210 de mana | 2,5 s de lançamento | 2 | Lança um raio contra o alvo, causando 357 a 399 de dano de Natureza. |
| 10 | 56 | 240 de mana | 2,5 s de lançamento | 3 | Lança um raio contra o alvo, causando 431 a 479 de dano de Natureza. |
| 11 | 62 | 275 de mana | 2,5 s de lançamento | 3 | Lança um raio contra o alvo, causando 505 a 575 de dano de Natureza. |
| 12 | 67 | 300 de mana | 2,5 s de lançamento | 6 | Lança um raio contra o alvo, causando 571 a 651 de dano de Natureza. |
