闪电箭
技能等级 14改动
瞬发
1–79级 · 14 个等级
向目标射出闪电箭,对其造成359 至 409点自然伤害。
与WoW TBC相比的变化 · 1项总体变化 · 12个等级有变化 · 1中的效果
- 新增等级:等级13(73级), 等级14(79级)。
- 等级1:
15 点法力值基础法力值的 6% - 等级2:
25 点法力值基础法力值的 8% - 等级3:
40 点法力值基础法力值的 10% - 等级4:
70 点法力值基础法力值的 10% - 等级5:
95 点法力值基础法力值的 10% - 等级6:
125 点法力值基础法力值的 10% - 等级7:
150 点法力值基础法力值的 10% - 等级8:
175 点法力值基础法力值的 10% - 等级9:
210 点法力值基础法力值的 10% - 等级10:
240 点法力值基础法力值的 10% - 等级11:
275 点法力值基础法力值的 10% - 等级12:
300 点法力值基础法力值的 10%向目标射出闪电箭,对其造成571574 至651654点自然伤害。
全部14个等级
359–409
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 施法 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 基础法力值的 6% | 1.5 秒施法 | — | 向目标射出闪电箭,对其造成15 至 17点自然伤害。 |
| 2 | 8 | 基础法力值的 8% | 2 秒施法 | 1 | 向目标射出闪电箭,对其造成28 至 32点自然伤害。 |
| 3 | 14 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 9 | 向目标射出闪电箭,对其造成48 至 56点自然伤害。 |
| 4 | 20 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 22 | 向目标射出闪电箭,对其造成88 至 100点自然伤害。 |
| 5 | 26 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 40 | 向目标射出闪电箭,对其造成131 至 149点自然伤害。 |
| 6 | 32 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 80 | 向目标射出闪电箭,对其造成179 至 201点自然伤害。 |
| 7 | 38 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 1 | 向目标射出闪电箭,对其造成235 至 263点自然伤害。 |
| 8 | 44 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 1 | 向目标射出闪电箭,对其造成291 至 325点自然伤害。 |
| 9 | 50 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 2 | 向目标射出闪电箭,对其造成357 至 399点自然伤害。 |
| 10 | 56 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 3 | 向目标射出闪电箭,对其造成431 至 479点自然伤害。 |
| 11 | 62 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 3 | 向目标射出闪电箭,对其造成505 至 575点自然伤害。 |
| 12 | 67 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 6 | 向目标射出闪电箭,对其造成574 至 654点自然伤害。 |
| 13 | 73 | 基础法力值的 10% | 2.5 秒施法 | 18 | 向目标射出闪电箭,对其造成607 至 691点自然伤害。 |
| 14 | 79 | — | 瞬发 | — | 向目标射出闪电箭,对其造成359 至 409点自然伤害。 |
