閃電箭
技能等級 14改動
瞬發
1–79級 · 14 個等級
向目標釋放閃電箭,對其造成359 至 409點自然傷害。
與WoW TBC相比的變化 · 1項總體變化 · 12個等級有變化 · 1中的效果
- 新增等級:等級13(73級), 等級14(79級)。
- 等級1:
15 點法力基礎法力的 6% - 等級2:
25 點法力基礎法力的 8% - 等級3:
40 點法力基礎法力的 10% - 等級4:
70 點法力基礎法力的 10% - 等級5:
95 點法力基礎法力的 10% - 等級6:
125 點法力基礎法力的 10% - 等級7:
150 點法力基礎法力的 10% - 等級8:
175 點法力基礎法力的 10% - 等級9:
210 點法力基礎法力的 10% - 等級10:
240 點法力基礎法力的 10% - 等級11:
275 點法力基礎法力的 10% - 等級12:
300 點法力基礎法力的 10%向目標釋放閃電箭,對其造成571574 至651654點自然傷害。
全部14個等級
359–409
按等級劃分的訓練師等級
| 技能等級 | 角色等級 | 消耗 | 施法 | 訓練師 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 基礎法力的 6% | 1.5 秒施法 | — | 向目標射出閃電箭,對其造成15 至 17點自然傷害。 |
| 2 | 8 | 基礎法力的 8% | 2 秒施法 | 1 | 向目標射出閃電箭,對其造成28 至 32點自然傷害。 |
| 3 | 14 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 9 | 向目標射出閃電箭,對其造成48 至 56點自然傷害。 |
| 4 | 20 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 22 | 向目標射出閃電箭,對其造成88 至 100點自然傷害。 |
| 5 | 26 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 40 | 向目標射出閃電箭,對其造成131 至 149點自然傷害。 |
| 6 | 32 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 80 | 向目標射出閃電箭,對其造成179 至 201點自然傷害。 |
| 7 | 38 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 1 | 向目標射出閃電箭,對其造成235 至 263點自然傷害。 |
| 8 | 44 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 1 | 向目標射出閃電箭,對其造成291 至 325點自然傷害。 |
| 9 | 50 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 2 | 向目標射出閃電箭,對其造成357 至 399點自然傷害。 |
| 10 | 56 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 3 | 向目標射出閃電箭,對其造成431 至 479點自然傷害。 |
| 11 | 62 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 3 | 向目標釋放閃電箭,對其造成505 至 575點自然傷害。 |
| 12 | 67 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 6 | 向目標釋放閃電箭,對其造成574 至 654點自然傷害。 |
| 13 | 73 | 基礎法力的 10% | 2.5 秒施法 | 18 | 向目標釋放閃電箭,對其造成607 至 691點自然傷害。 |
| 14 | 79 | — | 瞬發 | — | 向目標釋放閃電箭,對其造成359 至 409點自然傷害。 |
