閃電箭
技能等級 10改動
220 點法力
2.5 秒施法
1–56級 · 10 個等級
向目標射出閃電箭,對其造成189 至 211點自然傷害。
與WoW 經典版相比的變化 · 10個等級有變化 · 10中的效果
- 等級1:向目標射出閃電箭,對其造成
1514 至1716點自然傷害。 - 等級2:向目標射出閃電箭,對其造成
2825 至3229點自然傷害。 - 等級3:向目標射出閃電箭,對其造成
4842 至5650點自然傷害。 - 等級4:
75 點法力60 點法力3 秒施法2.5 秒施法向目標射出閃電箭,對其造成8859 至10067點自然傷害。 - 等級5:
105 點法力85 點法力3 秒施法2.5 秒施法向目標射出閃電箭,對其造成13178 至14990點自然傷害。 - 等級6:
135 點法力110 點法力3 秒施法2.5 秒施法向目標射出閃電箭,對其造成179108 至201122點自然傷害。 - 等級7:
165 點法力135 點法力3 秒施法2.5 秒施法向目標射出閃電箭,對其造成235142 至263160點自然傷害。 - 等級8:
195 點法力160 點法力3 秒施法2.5 秒施法向目標射出閃電箭,對其造成291158 至325176點自然傷害。 - 等級9:
230 點法力190 點法力3 秒施法2.5 秒施法向目標射出閃電箭,對其造成357173 至399193點自然傷害。 - 等級10:
265 點法力220 點法力3 秒施法2.5 秒施法向目標射出閃電箭,對其造成428189 至476211點自然傷害。
全部10個等級
189–211
按等級劃分的訓練師等級
| 技能等級 | 角色等級 | 消耗 | 施法 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 點法力 | 1.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成14 至 16點自然傷害。 |
| 2 | 8 | 30 點法力 | 2 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成25 至 29點自然傷害。 |
| 3 | 14 | 45 點法力 | 2.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成42 至 50點自然傷害。 |
| 4 | 20 | 60 點法力 | 2.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成59 至 67點自然傷害。 |
| 5 | 26 | 85 點法力 | 2.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成78 至 90點自然傷害。 |
| 6 | 32 | 110 點法力 | 2.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成108 至 122點自然傷害。 |
| 7 | 38 | 135 點法力 | 2.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成142 至 160點自然傷害。 |
| 8 | 44 | 160 點法力 | 2.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成158 至 176點自然傷害。 |
| 9 | 50 | 190 點法力 | 2.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成173 至 193點自然傷害。 |
| 10 | 56 | 220 點法力 | 2.5 秒施法 | 向目標射出閃電箭,對其造成189 至 211點自然傷害。 |
