Círculo de Cura
Grau 5NovoTalento
450 de mana
Instantâneo
Níveis 50–70 · 5 graus
Cura 409 a 451 pontos de vida do alvo aliado e de todos os integrantes do grupo dele em um raio de 15 m.
Todos os 5 graus
409–451
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 300 de mana | — | Cura 250 a 274 pontos de vida do alvo aliado e de todos os integrantes do grupo dele em um raio de 15 m. |
| 2 | 56 | 337 de mana | 21 | Cura 292 a 322 pontos de vida do alvo aliado e de todos os integrantes do grupo dele em um raio de 15 m. |
| 3 | 60 | 375 de mana | 23 | Cura 332 a 366 pontos de vida do alvo aliado e de todos os integrantes do grupo dele em um raio de 15 m. |
| 4 | 65 | 412 de mana | 23 | Cura 376 a 414 pontos de vida do alvo aliado e de todos os integrantes do grupo dele em um raio de 15 m. |
| 5 | 70 | 450 de mana | 23 | Cura 409 a 451 pontos de vida do alvo aliado e de todos os integrantes do grupo dele em um raio de 15 m. |
