Theorycrafting — Mage — Theorycrafting · WoW Forever · Bêta
Comparez vos capacités, leurs atouts et leurs coûts pour trouver ce qui améliore les performances de votre classe.
BêtaLe theorycrafting est en bêta et utilise pour l’instant les valeurs Classic dans certains cas de test. Les changements propres à Forever ne sont pas entièrement modélisés et peuvent évoluer à la sortie du jeu.PlusMoins
Valeurs attendues, pas une simulation complète de combat
Les valeurs d'équipement sont modifiables et ne représentent pas un ensemble précis.
Aucun personnage de cette classe enregistré. Créez une configuration dans le calculateur et choisissez Enregistrer mon personnage. Ouvrir le calculateur de talents
Configuration rapide
Points de vie
1 640
Puissance des sorts
100
Mana
2 808
Points de talent appliqués
0
Axes d’amélioration
Votre résultat, les pertes et les statistiques et talents les plus utiles. Modifiez la configuration pour tout actualiser.
Basé sur Eclair de givre (rang 11), utilisé aussi souvent que le combat le permet.
Dégâts par seconde
98,1
51 % du potentiel de cette configuration
Principale perte évitable
Mana épuisé
35 % du potentiel
Meilleure statistique à améliorer
+10 Intelligence
+4,5%
Où passent vos dégâts
La barre entière représente le potentiel si chaque attaque infligeait son effet complet sans manquer de ressource.
- Dégâts infligés50,5 % · 98,1
- Mana épuisé35,5 % · 68,8Plus d'Intelligence ou de mana toutes les 5 s, un rang moins coûteux ou un combat plus court. L'Esprit n'aide que hors incantation.
- Raté14 % · 27,2+Toucher des sorts par l'équipement ou les talents, jusqu'au plafond.
Ce qui augmente le plus vos dégâts
Chaque barre ajoute la valeur indiquée à votre équipement. Plus elle est longue, plus le gain est grand.
Via Eclair de givre, votre compétence principale
+10 Intelligence+4,5% · ≈ 30,7 puissance des sorts
+20 Puissance des sorts+2,9%
+5 Mana / 5 secondes+1,7% · ≈ 11,6 puissance des sorts
+1% Chances de toucher des sorts+1,2% · ≈ 7,9 puissance des sorts
+10 Esprit+0,8% · ≈ 5,5 puissance des sorts
+1% Critique des sorts+0,5% · ≈ 3,3 puissance des sorts
Talents au gain maximal
Talents restants au rang maximal, ajoutés séparément au build actuel, sans prérequis d’arbre.
Canalisation du givre · Givre+13,3%
Méditation des arcanes · Arcanes+10,3%
Glace perçante · Givre+6,0%
Précision élémentaire · Givre+5,8%
Instabilité des arcanes · Arcanes+4,5%
Eclats de glace · Givre+4,4%
Esprit des arcanes · Arcanes+4,1%
Eclair de givre amélioré · Givre+2,6%
Valeurs attendues d’une compétence répétée, pas d’une rotation complète. Améliorations, déclenchements, déplacements et résistances magiques sont exclus.
Compétences à comparer
Choisissez jusqu’à cinq compétences. Chaque courbe utilise le même personnage et la même cible pour une comparaison équitable.
Dégâts au fil du temps
Voyez quelle capacité agit vite et laquelle demande du temps.
Dégâts infligés
Survolez le graphique ou sélectionnez-le puis utilisez ← / → pour inspecter les valeurs. Cliquez sur les légendes pour afficher/masquer les séries. Tableaux et CSV contiennent tous les points.
Calcul de ce graphique
Chaque ligne répète indépendamment une technique avec le même équipement, la même cible, les mêmes talents et la même récupération de ressource. Ces lignes sont des alternatives, pas une rotation combinée. Les sorts directs se répètent au rythme de l’incantation, du GCD ou du temps de recharge ; les DoT purs sont renouvelés à expiration. Les ticks périodiques ne font pas de critique. Les valeurs utilisent des pas de 0,5 seconde.
Tableau des données
| Durée du combat (s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 217,44 |
| 1,5 | 0 | 0 | 217,44 |
| 2 | 0 | 0 | 434,88 |
| 2,5 | 0 | 0 | 434,88 |
| 3 | 0 | 500,75 | 652,31 |
| 3,5 | 524,69 | 500,75 | 652,31 |
| 4 | 524,69 | 500,75 | 869,75 |
| 4,5 | 524,69 | 500,75 | 869,75 |
| 5 | 524,69 | 500,75 | 1 087,19 |
| 5,5 | 537,59 | 500,75 | 1 087,19 |
| 6 | 537,59 | 1 001,51 | 1 304,63 |
| 6,5 | 537,59 | 1 001,51 | 1 304,63 |
| 7 | 1 062,29 | 1 001,51 | 1 522,06 |
| 7,5 | 1 062,29 | 1 001,51 | 1 522,06 |
| 8 | 1 062,29 | 1 001,51 | 1 739,5 |
| 8,5 | 1 062,29 | 1 001,51 | 1 739,5 |
| 9 | 1 075,19 | 1 502,26 | 1 956,94 |
| 9,5 | 1 075,19 | 1 502,26 | 1 956,94 |
| 10 | 1 075,19 | 1 502,26 | 2 174,38 |
| 10,5 | 1 599,88 | 1 502,26 | 2 174,38 |
| 11 | 1 599,88 | 1 502,26 | 2 391,81 |
| 11,5 | 1 599,88 | 1 502,26 | 2 391,81 |
| 12 | 1 599,88 | 2 003,02 | 2 609,25 |
| 12,5 | 1 612,78 | 2 003,02 | 2 609,25 |
| 13 | 1 612,78 | 2 003,02 | 2 826,69 |
| 13,5 | 1 612,78 | 2 003,02 | 2 826,69 |
| 14 | 2 137,48 | 2 003,02 | 3 044,13 |
| 14,5 | 2 137,48 | 2 003,02 | 3 044,13 |
| 15 | 2 137,48 | 2 503,77 | 3 261,56 |
| 15,5 | 2 137,48 | 2 503,77 | 3 261,56 |
| 16 | 2 150,38 | 2 503,77 | 3 479 |
| 16,5 | 2 150,38 | 2 503,77 | 3 479 |
| 17 | 2 150,38 | 2 503,77 | 3 696,44 |
| 17,5 | 2 675,07 | 2 503,77 | 3 696,44 |
| 18 | 2 675,07 | 3 004,53 | 3 913,88 |
| 18,5 | 2 675,07 | 3 004,53 | 3 913,88 |
| 19 | 2 675,07 | 3 004,53 | 4 131,31 |
| 19,5 | 2 687,97 | 3 004,53 | 4 131,31 |
| 20 | 2 687,97 | 3 004,53 | 4 348,75 |
| 20,5 | 2 687,97 | 3 004,53 | 4 348,75 |
| 21 | 3 212,67 | 3 505,28 | 4 348,75 |
| 21,5 | 3 212,67 | 3 505,28 | 4 348,75 |
| 22 | 3 212,67 | 3 505,28 | 4 348,75 |
| 22,5 | 3 212,67 | 3 505,28 | 4 348,75 |
| 23 | 3 225,57 | 3 505,28 | 4 348,75 |
| 23,5 | 3 225,57 | 3 505,28 | 4 348,75 |
| 24 | 3 225,57 | 4 006,04 | 4 348,75 |
| 24,5 | 3 225,57 | 4 006,04 | 4 348,75 |
| 25 | 3 238,47 | 4 006,04 | 4 348,75 |
| 25,5 | 3 238,47 | 4 006,04 | 4 348,75 |
| 26 | 3 238,47 | 4 006,04 | 4 348,75 |
| 26,5 | 3 238,47 | 4 006,04 | 4 348,75 |
| 27 | 3 251,37 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 27,5 | 3 251,37 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 28 | 3 251,37 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 28,5 | 3 251,37 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 29 | 3 264,27 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 29,5 | 3 788,96 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 30 | 3 788,96 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 30,5 | 3 788,96 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 31 | 3 788,96 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 31,5 | 3 801,86 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 32 | 3 801,86 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 32,5 | 3 801,86 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 33 | 3 801,86 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 33,5 | 3 814,76 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 34 | 3 814,76 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 34,5 | 3 814,76 | 4 506,79 | 4 348,75 |
| 35 | 3 814,76 | 5 007,54 | 4 348,75 |
| 35,5 | 3 827,66 | 5 007,54 | 4 348,75 |
| 36 | 3 827,66 | 5 007,54 | 4 348,75 |
| 36,5 | 3 827,66 | 5 007,54 | 4 348,75 |
| 37 | 3 827,66 | 5 007,54 | 4 566,19 |
| 37,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 4 566,19 |
| 38 | 3 840,56 | 5 007,54 | 4 783,63 |
| 38,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 4 783,63 |
| 39 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 001,06 |
| 39,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 001,06 |
| 40 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 218,5 |
| 40,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 218,5 |
| 41 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 41,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 42 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 42,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 43 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 43,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 44 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 44,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 45 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 45,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 46 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 46,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 47 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 47,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 48 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 48,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 49 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 49,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 50 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 50,5 | 3 840,56 | 5 007,54 | 5 435,94 |
| 51 | 3 840,56 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 51,5 | 4 365,25 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 52 | 4 365,25 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 52,5 | 4 365,25 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 53 | 4 365,25 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 53,5 | 4 378,15 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 54 | 4 378,15 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 54,5 | 4 378,15 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 55 | 4 378,15 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 55,5 | 4 391,05 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 56 | 4 391,05 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 56,5 | 4 391,05 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 57 | 4 391,05 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 57,5 | 4 403,95 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 58 | 4 403,95 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 58,5 | 4 403,95 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 59 | 4 403,95 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 59,5 | 4 416,85 | 5 508,3 | 5 435,94 |
| 60 | 4 416,85 | 5 508,3 | 5 435,94 |
Meilleur résultat du combat
91,8 / s
Eclair de givre
Sur 60 s · cibles : 1
Meilleur résultat par ressource
1,7 / mana
Eclair de givre
Effet complet par ressource dépensée
Meilleure ouverture
1 087,2
Projectiles des arcanes
dans les 5 premières secondes
Ce que montre cette comparaison
| Compétences à comparer | Moyenne / s | Par utilisation | Par ressource | Coût | Utilisations | Ressource restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,6 | 576,3 | 1,4 | 410 mana | 8 | 172 mana | |
| 91,8 | 500,8 | 1,7 | 290 mana | 11 | 218 mana | |
| 90,6 | 1 087,2 | 1,7 | 655 mana | 5 | 533 mana |
Le plus limité par les ressources: Projectiles des arcanes. 5 utilisations réalisées sur 13 créneaux possibles. Les créneaux restants manquent de ressource ou de préparation ; voir Utilisation des ressources.
Boule de feu: Durée complète : 8 s. Un renouvellement anticipé peut faire perdre des déclenchements.
Eclair de givre: Le temps d'incantation ou de recharge limite les utilisations répétées.
Projectiles des arcanes: Durée complète : 5 s. Un renouvellement anticipé peut faire perdre des déclenchements.
Estimations indépendantes, pas une rotation. La vie cible n’arrête pas le combat. Portée, déplacements, résistances et déclenchements conditionnels sont exclus.
