Veneno instantáneo
Rango 6Niveles 20–60 · 6 rangos
Cada golpe tiene un 20% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 112 a 148 p. de daño de Naturaleza instantáneamente.
Los 6 rangos
112–148
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Cada golpe tiene un 20% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 19 a 25 p. de daño de Naturaleza instantáneamente. |
| 2 | 28 | Cada golpe tiene un 20% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 30 a 38 p. de daño de Naturaleza instantáneamente. |
| 3 | 36 | Cada golpe tiene un 20% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 44 a 56 p. de daño de Naturaleza instantáneamente. |
| 4 | 44 | Cada golpe tiene un 20% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 67 a 85 p. de daño de Naturaleza instantáneamente. |
| 5 | 52 | Cada golpe tiene un 20% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 92 a 118 p. de daño de Naturaleza instantáneamente. |
| 6 | 60 | Cada golpe tiene un 20% de probabilidad de envenenar al enemigo e infligirle 112 a 148 p. de daño de Naturaleza instantáneamente. |
