Poison instantané
Rang 6Niveaux 20 à 60 · 6 rangs
Chaque coup a 20% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger instantanément 112 à 148 points de dégâts de Nature.
Les 6 rangs
112–148
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Chaque coup a 20% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger instantanément 19 à 25 points de dégâts de Nature. |
| 2 | 28 | Chaque coup a 20% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger instantanément 30 à 38 points de dégâts de Nature. |
| 3 | 36 | Chaque coup a 20% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger instantanément 44 à 56 points de dégâts de Nature. |
| 4 | 44 | Chaque coup a 20% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger instantanément 67 à 85 points de dégâts de Nature. |
| 5 | 52 | Chaque coup a 20% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger instantanément 92 à 118 points de dégâts de Nature. |
| 6 | 60 | Chaque coup a 20% de chances d'empoisonner l'ennemi et de lui infliger instantanément 112 à 148 points de dégâts de Nature. |
