Fogonazo
Rango 6990 de maná
3 s de lanzamiento
Niveles 16–56 · 6 rangos
Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 381 a 465 p. de daño de Fuego y 340 p. de daño de Fuego extra durante 8 s.
Los 6 rangos
381–465
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 195 de maná | 15 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona, lo que inflige 55 a 71 p. de daño de Fuego y 48 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 2 | 24 | 330 de maná | 40 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 100 a 126 p. de daño de Fuego y 88 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 3 | 32 | 490 de maná | 1 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 159 a 197 p. de daño de Fuego y 140 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 4 | 40 | 650 de maná | 1 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 226 a 278 p. de daño de Fuego y 196 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 5 | 48 | 815 de maná | 2 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 298 a 366 p. de daño de Fuego y 264 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 6 | 56 | 990 de maná | 3 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 381 a 465 p. de daño de Fuego y 340 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
