Golpe Flamejante
Grau 6990 de mana
3 s de lançamento
Níveis 16–56 · 6 graus
Convoca um pilar de fogo que queima todos os inimigos dentro da área, causando 381 a 465 de dano de Fogo e mais 340 de dano de Fogo ao longo de 8 s.
Todos os 6 graus
381–465
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 195 de mana | 15 | Convoca um pilar de fogo, que queima todos os inimigos dentro da área, causando 55 a 71 de dano de Fogo e mais 48 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 2 | 24 | 330 de mana | 40 | Convoca um pilar de fogo que queima todos os inimigos dentro da área, causando 100 a 126 de dano de Fogo e mais 88 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 3 | 32 | 490 de mana | 1 | Convoca um pilar de fogo que queima todos os inimigos dentro da área, causando 159 a 197 de dano de Fogo e mais 140 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 4 | 40 | 650 de mana | 1 | Convoca um pilar de fogo que queima todos os inimigos dentro da área, causando 226 a 278 de dano de Fogo e mais 196 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 5 | 48 | 815 de mana | 2 | Convoca um pilar de fogo que queima todos os inimigos dentro da área, causando 298 a 366 de dano de Fogo e mais 264 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
| 6 | 56 | 990 de mana | 3 | Convoca um pilar de fogo que queima todos os inimigos dentro da área, causando 381 a 465 de dano de Fogo e mais 340 de dano de Fogo ao longo de 8 s. |
