Fogonazo
Rango 9Cambiado
30% del maná base
2 s de lanzamiento
Niveles 16–79 · 9 rangos
Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona infligiendo 876 a 1070 p. de daño de Fuego y 780 p. de daño de Fuego extra durante 8 s.
Qué cambió desde WoW TBC · 1 generales · 7 rangos modificados
- Rangos nuevos: rango 8 (nivel 72), rango 9 (nivel 79).
- Rango 1:
195 de maná35% del maná base3 s de lanzamiento2 s de lanzamiento - Rango 2:
330 de maná35% del maná base3 s de lanzamiento2 s de lanzamiento - Rango 3:
490 de maná35% del maná base3 s de lanzamiento2 s de lanzamiento - Rango 4:
650 de maná35% del maná base3 s de lanzamiento2 s de lanzamiento - Rango 5:
815 de maná35% del maná base3 s de lanzamiento2 s de lanzamiento - Rango 6:
990 de maná35% del maná base3 s de lanzamiento2 s de lanzamiento - Rango 7:
1,175 de maná30% del maná base3 s de lanzamiento2 s de lanzamiento
Los 9 rangos
876–1070
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 35% del maná base | 15 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona, lo que inflige 55 a 71 p. de daño de Fuego y 48 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 2 | 24 | 35% del maná base | 40 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 100 a 126 p. de daño de Fuego y 88 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 3 | 32 | 35% del maná base | 1 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 159 a 197 p. de daño de Fuego y 140 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 4 | 40 | 35% del maná base | 1 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 226 a 278 p. de daño de Fuego y 196 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 5 | 48 | 35% del maná base | 2 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 298 a 366 p. de daño de Fuego y 264 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 6 | 56 | 35% del maná base | 3 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 383 a 467 p. de daño de Fuego y 340 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 7 | 64 | 30% del maná base | 6 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona causando 480 a 584 p. de daño de Fuego y 424 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 8 | 72 | 30% del maná base | 15 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona infligiendo 699 a 853 p. de daño de Fuego y 620 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
| 9 | 79 | 30% del maná base | 15 | Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos de la zona infligiendo 876 a 1070 p. de daño de Fuego y 780 p. de daño de Fuego extra durante 8 s. |
