Огненный столб
Ранг 9Изменено
30% от базового запаса маны
Применение: 2 сек.
Уровни 16–79 · 9 рангов
Призывает огненный столб, обжигающий всех противников на выбранном участке и наносящий им 876 – 1070 ед. урона от огня и дополнительно 780 ед. урона от огня в течение 8 сек.
Что изменилось по сравнению с WoW TBC · общих: 1 · изменённых рангов: 7
- Новые ранги: ранг 8 (уровень 72), ранг 9 (уровень 79).
- Ранг 1:
195 ед. маны35% от базового запаса маныПрименение: 3 сек.Применение: 2 сек. - Ранг 2:
330 ед. маны35% от базового запаса маныПрименение: 3 сек.Применение: 2 сек. - Ранг 3:
490 ед. маны35% от базового запаса маныПрименение: 3 сек.Применение: 2 сек. - Ранг 4:
650 ед. маны35% от базового запаса маныПрименение: 3 сек.Применение: 2 сек. - Ранг 5:
815 ед. маны35% от базового запаса маныПрименение: 3 сек.Применение: 2 сек. - Ранг 6:
990 ед. маны35% от базового запаса маныПрименение: 3 сек.Применение: 2 сек. - Ранг 7:
1 175 ед. маны30% от базового запаса маныПрименение: 3 сек.Применение: 2 сек.
Все ранги (9)
876–1070
Уровень обучения по рангам
| Ранг | Уровень | Затраты | Обучение | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 35% от базового запаса маны | 15 | Призывает огненный столб, наносящий противникам в области действия 55 – 71 ед. урона от огня мгновенно и еще 48 ед. урона от огня за 8 сек. |
| 2 | 24 | 35% от базового запаса маны | 40 | Призывает огненный столб, наносящий противникам в области действия 100 – 126 ед. урона от огня мгновенно и еще 88 ед. урона от огня за 8 сек. |
| 3 | 32 | 35% от базового запаса маны | 1 | Призывает огненный столб, наносящий противникам в области действия 159 – 197 ед. урона от огня мгновенно и еще 140 ед. урона от огня за 8 сек. |
| 4 | 40 | 35% от базового запаса маны | 1 | Призывает огненный столб, наносящий противникам в области действия 226 – 278 ед. урона от огня мгновенно и еще 196 ед. урона от огня за 8 сек. |
| 5 | 48 | 35% от базового запаса маны | 2 | Призывает огненный столб, наносящий противникам в области действия 298 – 366 ед. урона от огня мгновенно и еще 264 ед. урона от огня за 8 сек. |
| 6 | 56 | 35% от базового запаса маны | 3 | Призывает огненный столб, наносящий противникам в области действия 383 – 467 ед. урона от огня мгновенно и еще 340 ед. урона от огня за 8 сек. |
| 7 | 64 | 30% от базового запаса маны | 6 | Призывает огненный столб, наносящий противникам в области действия 480 – 584 ед. урона от огня мгновенно и еще 424 ед. урона от огня за 8 сек. |
| 8 | 72 | 30% от базового запаса маны | 15 | Призывает огненный столб, обжигающий всех противников на выбранном участке и наносящий им 699 – 853 ед. урона от огня и дополнительно 620 ед. урона от огня в течение 8 сек. |
| 9 | 79 | 30% от базового запаса маны | 15 | Призывает огненный столб, обжигающий всех противников на выбранном участке и наносящий им 876 – 1070 ед. урона от огня и дополнительно 780 ед. урона от огня в течение 8 сек. |
