Frostblitz
Rang 14Geändert
345 Mana
3 Sek. Wirkzeit
Stufen 4–70 · 14 Ränge
Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 630 bis 680 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert.
Was sich seit WoW Classic geändert hat · 1 allgemein · 1 Ränge geändert · Effekt in 1
- Neue Ränge: Rang 12 (Stufe 63), Rang 13 (Stufe 69), Rang 14 (Stufe 70).
- Rang 11:Schleudert einen Frostblitz auf den
GegnerFeind, der515527 bis555567 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40%verringertreduziert.
Alle 14 Ränge
630–680
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Wirken | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25 Mana | 1,5 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 20 bis 22 Frostschaden verursacht und 5 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 2 | 8 | 35 Mana | 1,8 Sek. Wirkzeit | 2 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 33 bis 37 Frostschaden verursacht und 6 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 3 | 14 | 50 Mana | 2,2 Sek. Wirkzeit | 9 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 54 bis 60 Frostschaden verursacht und 6 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 4 | 20 | 65 Mana | 2,6 Sek. Wirkzeit | 20 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 78 bis 86 Frostschaden verursacht und 7 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 5 | 26 | 100 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 50 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 132 bis 144 Frostschaden verursacht und 7 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 6 | 32 | 130 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 180 bis 196 Frostschaden verursacht und 8 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 7 | 38 | 160 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 1 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 235 bis 255 Frostschaden verursacht und 8 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 8 | 44 | 195 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 2 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 301 bis 325 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 9 | 50 | 225 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 3 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 363 bis 393 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 10 | 56 | 260 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 3 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 440 bis 474 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 11 | 60 | 290 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 4 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 527 bis 567 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 12 | 63 | 300 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 5 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 548 bis 590 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 13 | 69 | 330 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | 11 | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 600 bis 646 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
| 14 | 70 | 345 Mana | 3 Sek. Wirkzeit | — | Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 630 bis 680 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. |
