얼음 화살
등급 14변경
마나 345
시전 시간 3초
레벨 4–70 · 등급 14개
적에게 얼음 화살을 날려 630 ~ 680의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다.
WoW 클래식 이후 바뀐 점 · 1 일반 · 등급 1개 변경 · 1의 효과
- 새 등급: 등급 12 (레벨 63), 등급 13 (레벨 69), 등급 14 (레벨 70).
- 등급 11:적에게 얼음 화살을 날려
515에서527 ~555567의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다.
14개 등급 전체
630–680
등급별 습득 레벨
| 등급 | 레벨 | 소모량 | 시전 | 전문가 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 마나 25 | 시전 시간 1.5초 | 1 | 적에게 얼음 화살을 날려 20 ~ 22의 냉기 피해를 입히고 5 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 2 | 8 | 마나 35 | 시전 시간 1.8초 | 2 | 적에게 얼음 화살을 날려 33 ~ 37의 냉기 피해를 입히고 6 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 3 | 14 | 마나 50 | 시전 시간 2.2초 | 9 | 적에게 얼음 화살을 날려 54 ~ 60의 냉기 피해를 입히고 6 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 4 | 20 | 마나 65 | 시전 시간 2.6초 | 20 | 적에게 얼음 화살을 날려 78 ~ 86의 냉기 피해를 입히고 7 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 5 | 26 | 마나 100 | 시전 시간 3초 | 50 | 적에게 얼음 화살을 날려 132 ~ 144의 냉기 피해를 입히고 7 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 6 | 32 | 마나 130 | 시전 시간 3초 | 1 | 적에게 얼음 화살을 날려 180 ~ 196의 냉기 피해를 입히고 8 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 7 | 38 | 마나 160 | 시전 시간 3초 | 1 | 적에게 얼음 화살을 날려 235 ~ 255의 냉기 피해를 입히고 8 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 8 | 44 | 마나 195 | 시전 시간 3초 | 2 | 적에게 얼음 화살을 날려 301 ~ 325의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 9 | 50 | 마나 225 | 시전 시간 3초 | 3 | 적에게 얼음 화살을 날려 363 ~ 393의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 10 | 56 | 마나 260 | 시전 시간 3초 | 3 | 적에게 얼음 화살을 날려 440 ~ 474의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 11 | 60 | 마나 290 | 시전 시간 3초 | 4 | 적에게 얼음 화살을 날려 527 ~ 567의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 12 | 63 | 마나 300 | 시전 시간 3초 | 5 | 적에게 얼음 화살을 날려 548 ~ 590의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 13 | 69 | 마나 330 | 시전 시간 3초 | 11 | 적에게 얼음 화살을 날려 600 ~ 646의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
| 14 | 70 | 마나 345 | 시전 시간 3초 | — | 적에게 얼음 화살을 날려 630 ~ 680의 냉기 피해를 입히고 9 초 동안 이동 속도를 40%만큼 감소시킵니다. |
