Descarga de escarcha
Rango 14Cambiado
345 de maná
3 s de lanzamiento
Niveles 4–70 · 14 rangos
Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 630 a 680 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s.
Qué cambió desde WoW Classic · 1 generales · 1 rangos modificados · efecto en 1
- Rangos nuevos: rango 12 (nivel 63), rango 13 (nivel 69), rango 14 (nivel 70).
- Rango 11:Lanza una descarga de Escarcha al enemigo
queinfligiendole527inflige de 515a555567 p. de daño de Escarcha yralentizareduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s.
Los 14 rangos
630–680
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Lanzamiento | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25 de maná | 1.5 s de lanzamiento | 1 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 20 a 22 p. de daño de Escarcha y ralentiza su velocidad de movimiento un 40% durante 5 s. |
| 2 | 8 | 35 de maná | 1.8 s de lanzamiento | 2 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 33 a 37 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 6 s. |
| 3 | 14 | 50 de maná | 2.2 s de lanzamiento | 9 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 54 a 60 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 6 s. |
| 4 | 20 | 65 de maná | 2.6 s de lanzamiento | 20 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 78 a 86 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 7 s. |
| 5 | 26 | 100 de maná | 3 s de lanzamiento | 50 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 132 a 144 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 7 s. |
| 6 | 32 | 130 de maná | 3 s de lanzamiento | 1 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 180 a 196 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 8 s. |
| 7 | 38 | 160 de maná | 3 s de lanzamiento | 1 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 235 a 255 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 8 s. |
| 8 | 44 | 195 de maná | 3 s de lanzamiento | 2 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 301 a 325 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s. |
| 9 | 50 | 225 de maná | 3 s de lanzamiento | 3 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 363 a 393 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s. |
| 10 | 56 | 260 de maná | 3 s de lanzamiento | 3 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 440 a 474 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s. |
| 11 | 60 | 290 de maná | 3 s de lanzamiento | 4 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 527 a 567 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s. |
| 12 | 63 | 300 de maná | 3 s de lanzamiento | 5 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 548 a 590 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s. |
| 13 | 69 | 330 de maná | 3 s de lanzamiento | 11 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 600 a 646 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s. |
| 14 | 70 | 345 de maná | 3 s de lanzamiento | — | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo infligiendo 630 a 680 p. de daño de Escarcha y reduciendo su velocidad de movimiento en un 40% durante 9 s. |
