Descarga de Escarcha
Rango 16Cambiado
11% del maná base
3 s de lanzamiento
Niveles 4–79 · 16 rangos
Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 803-865 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s.
Qué cambió desde WoW TBC · 1 generales · 14 rangos modificados · efecto en 2
- Rangos nuevos: rango 15 (nivel 75), rango 16 (nivel 79).
- Rango 1:
25 de maná6% del maná base - Rango 2:
35 de maná7% del maná base - Rango 3:
50 de maná8% del maná base - Rango 4:
65 de maná10% del maná base - Rango 5:
100 de maná11% del maná base - Rango 6:
130 de maná11% del maná base - Rango 7:
160 de maná11% del maná base - Rango 8:
195 de maná11% del maná base - Rango 9:
225 de maná11% del maná base - Rango 10:
260 de maná11% del maná base - Rango 11:
290 de maná11% del maná base - Rango 12:
300 de maná11% del maná base - Rango 13:
330 de maná11% del maná baseLanza una descarga de Escarcha al enemigoinfligiendoque600infligea611-657646p. de daño de Escarcha yreduciendoreduce su velocidad de movimientoenun 40% durante 9 s. - Rango 14:
345 de maná11% del maná baseLanza una descarga de Escarcha al enemigoinfligiendoque630infligea645-695680p. de daño de Escarcha yreduciendoreduce su velocidad de movimientoenun 40% durante 9 s.
Los 16 rangos
803–865
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Lanzamiento | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6% del maná base | 1.5 s de lanzamiento | 1 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 20-22 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 5 s. |
| 2 | 8 | 7% del maná base | 1.8 s de lanzamiento | 2 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 33-37 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 6 s. |
| 3 | 14 | 8% del maná base | 2.2 s de lanzamiento | 9 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 54-60 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 6 s. |
| 4 | 20 | 10% del maná base | 2.6 s de lanzamiento | 20 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 78-86 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 7 s. |
| 5 | 26 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 50 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 132-144 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 7 s. |
| 6 | 32 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 1 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 180-196 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 8 s. |
| 7 | 38 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 1 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 235-255 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 8 s. |
| 8 | 44 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 2 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 301-325 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
| 9 | 50 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 3 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 363-393 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
| 10 | 56 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 3 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 440-474 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
| 11 | 60 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 4 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 527-567 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
| 12 | 63 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 5 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 548-590 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
| 13 | 69 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 11 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 611-657 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
| 14 | 70 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 15 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 645-695 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
| 15 | 75 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 15 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 718-774 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
| 16 | 79 | 11% del maná base | 3 s de lanzamiento | 15 | Lanza una descarga de Escarcha al enemigo que inflige 803-865 p. de daño de Escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 40% durante 9 s. |
