Ледяная стрела
Ранг 16Изменено
11% от базового запаса маны
Применение: 3 сек.
Уровни 4–79 · 16 рангов
Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 803 - 865 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек.
Что изменилось по сравнению с WoW TBC · общих: 1 · изменённых рангов: 14 · эффект в 2
- Новые ранги: ранг 15 (уровень 75), ранг 16 (уровень 79).
- Ранг 1:
25 ед. маны6% от базового запаса маны - Ранг 2:
35 ед. маны7% от базового запаса маны - Ранг 3:
50 ед. маны8% от базового запаса маны - Ранг 4:
65 ед. маны10% от базового запаса маны - Ранг 5:
100 ед. маны11% от базового запаса маны - Ранг 6:
130 ед. маны11% от базового запаса маны - Ранг 7:
160 ед. маны11% от базового запаса маны - Ранг 8:
195 ед. маны11% от базового запаса маны - Ранг 9:
225 ед. маны11% от базового запаса маны - Ранг 10:
260 ед. маны11% от базового запаса маны - Ранг 11:
290 ед. маны11% от базового запаса маны - Ранг 12:
300 ед. маны11% от базового запаса маны - Ранг 13:
330 ед. маны11% от базового запаса маныНаноситВыпускает в противника ледяную стрелу, наносящуюпротивникуему600611–-646657 ед. урона от магии льда иснижаетснижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. - Ранг 14:
345 ед. маны11% от базового запаса маныНаноситВыпускает в противника ледяную стрелу, наносящуюпротивникуему630645–-680695 ед. урона от магии льда иснижаетснижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек.
Все ранги (16)
803–865
Уровень обучения по рангам
| Ранг | Уровень | Затраты | Применение | Обучение | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6% от базового запаса маны | Применение: 1,5 сек. | 1 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 20 - 22 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 5 сек. |
| 2 | 8 | 7% от базового запаса маны | Применение: 1,8 сек. | 2 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 33 - 37 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 6 сек. |
| 3 | 14 | 8% от базового запаса маны | Применение: 2,2 сек. | 9 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 54 - 60 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 6 сек. |
| 4 | 20 | 10% от базового запаса маны | Применение: 2,6 сек. | 20 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 78 - 86 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 7 сек. |
| 5 | 26 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 50 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 132 - 144 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 7 сек. |
| 6 | 32 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 1 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 180 - 196 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 8 сек. |
| 7 | 38 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 1 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 235 - 255 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 8 сек. |
| 8 | 44 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 2 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 301 - 325 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
| 9 | 50 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 3 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 363 - 393 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
| 10 | 56 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 3 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 440 - 474 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
| 11 | 60 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 4 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 527 - 567 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
| 12 | 63 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 5 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 548 - 590 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
| 13 | 69 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 11 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 611 - 657 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
| 14 | 70 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 15 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 645 - 695 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
| 15 | 75 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 15 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 718 - 774 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
| 16 | 79 | 11% от базового запаса маны | Применение: 3 сек. | 15 | Выпускает в противника ледяную стрелу, наносящую ему 803 - 865 ед. урона от магии льда и снижающую скорость его передвижения на 40% на 9 сек. |
