Blizzard
Rang 61.400 Mana
Kanalisiert
Stufen 20–60 · 6 Ränge
Eisbrocken prasseln auf das Zielgebiet nieder und verursachen 8 Sek. lang insgesamt 1192 Frostschaden.
Alle 6 Ränge
1192
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 320 Mana | 20 | Eisbrocken prasseln auf das Zielgebiet nieder und verursachen 8 Sek. lang insgesamt 200 Frostschaden. |
| 2 | 28 | 520 Mana | 70 | Eisbrocken prasseln auf das Zielgebiet nieder und verursachen 8 Sek. lang insgesamt 360 Frostschaden. |
| 3 | 36 | 720 Mana | 1 | Eisbrocken prasseln auf das Zielgebiet nieder und verursachen 8 Sek. lang insgesamt 528 Frostschaden. |
| 4 | 44 | 935 Mana | 2 | Eisbrocken prasseln auf das Zielgebiet nieder und verursachen 8 Sek. lang insgesamt 728 Frostschaden. |
| 5 | 52 | 1.160 Mana | 3 | Eisbrocken prasseln auf das Zielgebiet nieder und verursachen 8 Sek. lang insgesamt 944 Frostschaden. |
| 6 | 60 | 1.400 Mana | 4 | Eisbrocken prasseln auf das Zielgebiet nieder und verursachen 8 Sek. lang insgesamt 1192 Frostschaden. |
