Schlangenbiss
Rang 9250 Mana
Sofort
Stufen 4–60 · 9 Ränge
Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 555 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein.
Alle 9 Ränge
555
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 Mana | 1 | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 20 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
| 2 | 10 | 30 Mana | 4 | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 40 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
| 3 | 18 | 50 Mana | 20 | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 80 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
| 4 | 26 | 80 Mana | 70 | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 140 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
| 5 | 34 | 115 Mana | 1 | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 210 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
| 6 | 42 | 150 Mana | 2 | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 290 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
| 7 | 50 | 190 Mana | 3 | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 385 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
| 8 | 58 | 230 Mana | 4 | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 490 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
| 9 | 60 | 250 Mana | — | Beißt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 555 Naturschaden. Es kann immer nur ein Biss oder Stich pro Jäger auf einem einzelnen Ziel aktiv sein. |
