이론 분석 — 주술사 — 이론 분석 · WoW 리치 왕의 분노
능력의 강점과 자원 비용을 비교하고 직업 성능을 높이는 방법을 확인하세요.
기댓값이며 전체 전투 시뮬레이션은 아닙니다
예시 장비 수치는 수정 가능하며 특정 아이템 세트를 나타내지 않습니다.
이 직업의 저장된 캐릭터가 아직 없습니다. 특성 계산기에서 빌드를 만들고 내 캐릭터 저장을 선택하세요. 특성 계산기 열기
빠른 설정
생명력
7,685
주문력
100
마나
6,171
적용한 특성 포인트
0
개선할 부분
이 전투에서의 성과, 나머지가 어디서 손실되는지, 어떤 능력치와 특성이 가장 크게 올리는지 보여 줍니다. 위의 설정을 바꾸면 모두 다시 계산됩니다.
전투가 허용하는 빈도로 사용하는 번개 화살 (등급 14)및 자동 공격 기준.
초당 피해
310.2
이 설정의 잠재 성능 중 82%
개선 가능한 최대 손실
빗나감
잠재력의 12%
다음 추천 능력치
+20 주문력
+1.4%
피해 구성
전체 막대는 모든 공격이 온전히 적중하고 자원이 고갈되지 않을 때 이 설정이 낼 수 있는 성능입니다.
- 입힌 피해81.7% · 310.2
- 빗나감12.2% · 46.5장비나 특성의 적중 보너스; 높은 무기 숙련도도 도움이 됩니다.
- 방어도에 흡수3.5% · 13.1대상의 방어도를 낮추는 효과.
- 회피됨1.3% · 5.1높은 무기 숙련도는 대상의 회피 확률을 낮춥니다.
- 빗맞음1.2% · 4.7높은 무기 숙련도는 높은 레벨 대상에게 빗맞는 공격의 피해를 높입니다.
피해를 가장 많이 올리는 요소
각 막대는 현재 장비에 표시된 양을 더합니다. 긴 막대일수록 증가량이 큽니다.
주 능력 기준: 번개 화살
+20 주문력+1.4% · ≈ 89 전투력
+1% 주문 적중+1.0% · ≈ 60.8 전투력
+1% 주문 치명타+0.4% · ≈ 25.1 전투력
+20 전투력+0.3%
+1% 무기 적중+0.2% · ≈ 12.8 전투력
+1% 무기 치명타+0.2% · ≈ 12.8 전투력
+10 민첩성+0.2% · ≈ 11.5 전투력
+1% 공격 가속+0.2% · ≈ 10.9 전투력
+10 힘+0.2% · ≈ 10 전투력
+10 지능+0.0% · ≈ 1.5 전투력
+10 정신력이 전투에서 증가 없음
+5 5초당 마나이 전투에서 증가 없음
가장 큰 효과의 특성
남은 특성을 최대 등급으로 현재 빌드에 하나씩 추가합니다 (트리 요구 조건 무시).
기민한 정신 · 고양+11.3%
강력한 충격 · 정기+4.1%
주술의 힘 · 정기+3.9%
정기의 격노 · 정기+3.2%
우레의 일격 · 고양+3.0%
정기의 정밀함 · 정기+2.9%
교묘한 정신 · 고양+2.2%
천둥의 부름 · 정기+2.0%
전체 순환이 아닌 한 능력의 반복 사용 기댓값입니다. 강화 효과, 발동, 이동과 마법 저항은 제외합니다.
비교할 능력
최대 5개 능력을 선택하세요. 모든 선은 같은 캐릭터와 대상을 사용하므로 강점을 공정하게 비교할 수 있습니다.
시간에 따른 피해량
빠르게 효과를 내는 능력과 시간이 필요한 능력을 비교하세요.
입힌 피해
그래프에 마우스를 올리거나 포커스를 준 뒤 ← / →로 값을 확인하세요. 범례를 클릭하면 계열을 표시하거나 숨깁니다. 표와 CSV에는 모든 지점이 포함됩니다.
그래프 계산 방법
각 선은 같은 장비, 대상, 특성, 자원 회복으로 한 가지 능력을 독립적으로 반복합니다. 이 선들은 대안이며 결합된 순환이 아닙니다. 즉시 주문은 시전/GCD/재사용 대기시간 속도로 반복되고, 순수 지속 피해는 만료 시 갱신됩니다. 주기 피해는 치명타가 발생하지 않습니다. 수치는 0.5초 단위입니다.
데이터 표
| 전투 시간 (초) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 375.42 | 491.57 | 819 |
| 0.5 | 375.42 | 491.57 | 819 |
| 1 | 375.42 | 491.57 | 819 |
| 1.5 | 750.84 | 983.14 | 819 |
| 2 | 750.84 | 983.14 | 819 |
| 2.5 | 750.84 | 983.14 | 819 |
| 3 | 1,126.26 | 1,474.72 | 819 |
| 3.5 | 1,126.26 | 1,474.72 | 819 |
| 4 | 1,126.26 | 1,474.72 | 819 |
| 4.5 | 1,501.68 | 1,966.29 | 819 |
| 5 | 1,501.68 | 1,966.29 | 819 |
| 5.5 | 1,501.68 | 1,966.29 | 819 |
| 6 | 1,877.11 | 2,457.86 | 1,638.01 |
| 6.5 | 1,877.11 | 2,457.86 | 1,638.01 |
| 7 | 1,877.11 | 2,457.86 | 1,638.01 |
| 7.5 | 2,252.53 | 2,949.43 | 1,638.01 |
| 8 | 2,252.53 | 2,949.43 | 1,638.01 |
| 8.5 | 2,252.53 | 2,949.43 | 1,638.01 |
| 9 | 2,627.95 | 3,441 | 1,638.01 |
| 9.5 | 2,627.95 | 3,441 | 1,638.01 |
| 10 | 2,627.95 | 3,441 | 1,638.01 |
| 10.5 | 3,003.37 | 3,932.57 | 1,638.01 |
| 11 | 3,003.37 | 3,932.57 | 1,638.01 |
| 11.5 | 3,003.37 | 3,932.57 | 1,638.01 |
| 12 | 3,378.79 | 4,424.15 | 2,457.01 |
| 12.5 | 3,378.79 | 4,424.15 | 2,457.01 |
| 13 | 3,378.79 | 4,424.15 | 2,457.01 |
| 13.5 | 3,754.21 | 4,915.72 | 2,457.01 |
| 14 | 3,754.21 | 4,915.72 | 2,457.01 |
| 14.5 | 3,754.21 | 4,915.72 | 2,457.01 |
| 15 | 4,129.63 | 5,407.29 | 2,457.01 |
| 15.5 | 4,129.63 | 5,407.29 | 2,457.01 |
| 16 | 4,129.63 | 5,407.29 | 2,457.01 |
| 16.5 | 4,505.05 | 5,898.86 | 2,457.01 |
| 17 | 4,505.05 | 5,898.86 | 2,457.01 |
| 17.5 | 4,505.05 | 5,898.86 | 2,457.01 |
| 18 | 4,880.48 | 6,390.43 | 3,276.01 |
| 18.5 | 4,880.48 | 6,390.43 | 3,276.01 |
| 19 | 4,880.48 | 6,390.43 | 3,276.01 |
| 19.5 | 5,255.9 | 6,882.01 | 3,276.01 |
| 20 | 5,255.9 | 6,882.01 | 3,276.01 |
| 20.5 | 5,255.9 | 6,882.01 | 3,276.01 |
| 21 | 5,631.32 | 7,373.58 | 3,276.01 |
| 21.5 | 5,631.32 | 7,373.58 | 3,276.01 |
| 22 | 5,631.32 | 7,373.58 | 3,276.01 |
| 22.5 | 6,006.74 | 7,865.15 | 3,276.01 |
| 23 | 6,006.74 | 7,865.15 | 3,276.01 |
| 23.5 | 6,006.74 | 7,865.15 | 3,276.01 |
| 24 | 6,382.16 | 8,356.72 | 4,095.02 |
| 24.5 | 6,382.16 | 8,356.72 | 4,095.02 |
| 25 | 6,382.16 | 8,356.72 | 4,095.02 |
| 25.5 | 6,757.58 | 8,848.29 | 4,095.02 |
| 26 | 6,757.58 | 8,848.29 | 4,095.02 |
| 26.5 | 6,757.58 | 8,848.29 | 4,095.02 |
| 27 | 7,133 | 9,339.87 | 4,095.02 |
| 27.5 | 7,133 | 9,339.87 | 4,095.02 |
| 28 | 7,133 | 9,339.87 | 4,095.02 |
| 28.5 | 7,508.42 | 9,831.44 | 4,095.02 |
| 29 | 7,508.42 | 9,831.44 | 4,095.02 |
| 29.5 | 7,508.42 | 9,831.44 | 4,095.02 |
| 30 | 7,883.84 | 10,323.01 | 4,914.02 |
| 30.5 | 7,883.84 | 10,323.01 | 4,914.02 |
| 31 | 7,883.84 | 10,323.01 | 4,914.02 |
| 31.5 | 8,259.27 | 10,814.58 | 4,914.02 |
| 32 | 8,259.27 | 10,814.58 | 4,914.02 |
| 32.5 | 8,259.27 | 10,814.58 | 4,914.02 |
| 33 | 8,634.69 | 11,306.15 | 4,914.02 |
| 33.5 | 8,634.69 | 11,306.15 | 4,914.02 |
| 34 | 8,634.69 | 11,306.15 | 4,914.02 |
| 34.5 | 9,010.11 | 11,797.72 | 4,914.02 |
| 35 | 9,010.11 | 11,797.72 | 4,914.02 |
| 35.5 | 9,010.11 | 11,797.72 | 4,914.02 |
| 36 | 9,385.53 | 12,289.3 | 5,733.02 |
| 36.5 | 9,385.53 | 12,289.3 | 5,733.02 |
| 37 | 9,385.53 | 12,289.3 | 5,733.02 |
| 37.5 | 9,760.95 | 12,780.87 | 5,733.02 |
| 38 | 9,760.95 | 12,780.87 | 5,733.02 |
| 38.5 | 9,760.95 | 12,780.87 | 5,733.02 |
| 39 | 10,136.37 | 13,272.44 | 5,733.02 |
| 39.5 | 10,136.37 | 13,272.44 | 5,733.02 |
| 40 | 10,136.37 | 13,272.44 | 5,733.02 |
| 40.5 | 10,511.79 | 13,764.01 | 5,733.02 |
| 41 | 10,511.79 | 13,764.01 | 5,733.02 |
| 41.5 | 10,511.79 | 13,764.01 | 5,733.02 |
| 42 | 10,887.21 | 14,255.58 | 6,552.03 |
| 42.5 | 10,887.21 | 14,255.58 | 6,552.03 |
| 43 | 10,887.21 | 14,255.58 | 6,552.03 |
| 43.5 | 11,262.64 | 14,747.16 | 6,552.03 |
| 44 | 11,262.64 | 14,747.16 | 6,552.03 |
| 44.5 | 11,262.64 | 14,747.16 | 6,552.03 |
| 45 | 11,638.06 | 15,238.73 | 6,552.03 |
| 45.5 | 11,638.06 | 15,238.73 | 6,552.03 |
| 46 | 11,638.06 | 15,238.73 | 6,552.03 |
| 46.5 | 12,013.48 | 15,730.3 | 6,552.03 |
| 47 | 12,013.48 | 15,730.3 | 6,552.03 |
| 47.5 | 12,013.48 | 15,730.3 | 6,552.03 |
| 48 | 12,388.9 | 16,221.87 | 6,552.03 |
| 48.5 | 12,388.9 | 16,221.87 | 6,552.03 |
| 49 | 12,388.9 | 16,221.87 | 6,552.03 |
| 49.5 | 12,764.32 | 16,713.44 | 6,552.03 |
| 50 | 12,764.32 | 16,713.44 | 6,552.03 |
| 50.5 | 12,764.32 | 16,713.44 | 6,552.03 |
| 51 | 13,139.74 | 17,205.02 | 6,552.03 |
| 51.5 | 13,139.74 | 17,205.02 | 6,552.03 |
| 52 | 13,139.74 | 17,205.02 | 6,552.03 |
| 52.5 | 13,515.16 | 17,696.59 | 6,552.03 |
| 53 | 13,515.16 | 17,696.59 | 6,552.03 |
| 53.5 | 13,515.16 | 17,696.59 | 6,552.03 |
| 54 | 13,890.58 | 18,188.16 | 6,552.03 |
| 54.5 | 13,890.58 | 18,188.16 | 6,552.03 |
| 55 | 13,890.58 | 18,188.16 | 6,552.03 |
| 55.5 | 14,266.01 | 18,679.73 | 6,552.03 |
| 56 | 14,266.01 | 18,679.73 | 6,552.03 |
| 56.5 | 14,266.01 | 18,679.73 | 6,552.03 |
| 57 | 14,641.43 | 19,171.3 | 6,552.03 |
| 57.5 | 14,641.43 | 19,171.3 | 6,552.03 |
| 58 | 14,641.43 | 19,171.3 | 6,552.03 |
| 58.5 | 15,016.85 | 19,662.87 | 6,552.03 |
| 59 | 15,016.85 | 19,662.87 | 6,552.03 |
| 59.5 | 15,016.85 | 19,662.87 | 6,552.03 |
| 60 | 15,392.27 | 20,154.45 | 6,552.03 |
이 전투의 최고 성능
335.9 / 초
연쇄 번개
60초 동안 · 대상: 1
자원당 최고 성능
1 / 마나
대지 충격
소모 자원당 전체 효과
가장 강한 시작
1,966.3
연쇄 번개
첫 5초 동안
이 비교에서 알 수 있는 것
| 비교할 능력 | 초당 평균 | 사용당 | 자원당 | 비용 | 사용 횟수 | 남은 자원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.5 | 375.4 | — | 0 | 41 | 6,171 마나 | |
| 335.9 | 491.6 | — | 0 | 41 | 6,171 마나 | |
| 109.2 | 819 | 1 | 791.3 마나 | 8 | 120.8 마나 |
자원 제한이 가장 큰 능력: 대지 충격. 가능한 시점 11번 중 8번 사용했습니다. 나머지는 자원이나 준비가 더 필요합니다. 자원 사용을 확인하세요.
대지 충격: 시전 시간 또는 재사용 대기시간이 반복 사용을 제한합니다.
능력별 독립 추정치이며 순환이 아닙니다. 대상의 생명력으로 전투가 끝나지 않습니다. 사거리, 이동, 저항, 조건부 발동 효과는 제외합니다.
