Teoría de juego — Chamán — Teoría de juego · WoW WotLK
Compara tus habilidades, sus puntos fuertes y costes para descubrir qué mejora el rendimiento de tu clase.
Valores esperados, no una simulación de combate completa
Los valores de equipo son editables y no representan un conjunto concreto.
Aún no hay personajes guardados de esta clase. Crea una configuración en la calculadora y elige Guardar mi personaje. Abrir calculadora de talentos
Configuración rápida
Salud
7,685
Poder con hechizos
100
Maná
6,171
Puntos de talento aplicados
0
Dónde mejorar
Tu resultado, las pérdidas y las estadísticas y talentos que más lo mejoran. Cambia la configuración para actualizar todo.
Basado en Descarga de relámpagos (rango 14)más ataques automáticos, usado tan a menudo como permite el combate.
Daño por segundo
310.2
82% del potencial de esta configuración
Mayor pérdida evitable
Fallado
12% del potencial
Mejor siguiente estadística
+20 Poder con hechizos
+1.4%
Dónde se pierde tu daño
La barra completa es el potencial si cada ataque tuviera su efecto completo y nunca faltaran recursos.
- Daño infligido81.7% · 310.2
- Fallado12.2% · 46.5+Golpe del equipo o talentos; una mayor habilidad con armas también ayuda.
- Absorbido por armadura3.5% · 13.1Efectos que reducen la armadura del objetivo.
- Esquivado1.3% · 5.1Una mayor habilidad con armas reduce la esquiva del objetivo.
- Golpes de refilón1.2% · 4.7Una mayor habilidad con armas aumenta el daño de los golpes de refilón contra objetivos de mayor nivel.
Qué aumenta más tu daño
Cada barra añade la cantidad indicada a tu equipo. Más larga significa mayor mejora.
Con Descarga de relámpagos, tu facultad principal
+20 Poder con hechizos+1.4% · ≈ 89 poder de ataque
+1% Acierto con hechizos+1.0% · ≈ 60.8 poder de ataque
+1% Crítico con hechizos+0.4% · ≈ 25.1 poder de ataque
+20 Poder de ataque+0.3%
+1% Acierto con armas+0.2% · ≈ 12.8 poder de ataque
+1% Crítico con armas+0.2% · ≈ 12.8 poder de ataque
+10 Agilidad+0.2% · ≈ 11.5 poder de ataque
+1% Celeridad de ataque+0.2% · ≈ 10.9 poder de ataque
+10 Fuerza+0.2% · ≈ 10 poder de ataque
+10 Intelecto+0.0% · ≈ 1.5 poder de ataque
+10 EspírituSin mejora en este combate
+5 Maná / 5 segundosSin mejora en este combate
Talentos con mayor mejora
Talentos restantes al máximo, añadidos uno por uno a la configuración, ignorando requisitos del árbol.
Presura mental · Mejora+11.3%
Conmoción · Elemental+4.1%
Chamanismo · Elemental+3.9%
Furia elemental · Elemental+3.2%
Golpes atronadores · Mejora+3.0%
Precisión elemental · Elemental+2.9%
Maña mental · Mejora+2.2%
Llamada del trueno · Elemental+2.0%
Valores esperados de una facultad repetida, no una rotación completa. Se excluyen beneficios, activaciones, movimiento y resistencia mágica.
Facultades para comparar
Elige hasta cinco facultades. Cada línea usa el mismo personaje y objetivo para compararlas en igualdad de condiciones.
Daño en el tiempo
Verifica qué habilidad actúa rápido y cuál necesita tiempo para rendir.
Daño infligido
Pasa el cursor o enfoca el gráfico y usa ← / → para ver valores. Haz clic en las leyendas para mostrar u ocultar series. Las tablas y el CSV incluyen todos los puntos.
Cómo se calcula este gráfico
Cada línea repite de forma independiente una habilidad con el mismo equipo, objetivo, talentos y recuperación de recursos. Estas líneas son alternativas, no una rotación combinada. Los hechizos directos se repiten al ritmo de lanzamiento, GCD o reutilización; los DoT puros se renuevan al expirar. Los pulsos periódicos no son críticos. Las cifras usan pasos de 0,5 segundos.
Tabla de datos
| Tiempo de combate (s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 375.42 | 491.57 | 819 |
| 0.5 | 375.42 | 491.57 | 819 |
| 1 | 375.42 | 491.57 | 819 |
| 1.5 | 750.84 | 983.14 | 819 |
| 2 | 750.84 | 983.14 | 819 |
| 2.5 | 750.84 | 983.14 | 819 |
| 3 | 1,126.26 | 1,474.72 | 819 |
| 3.5 | 1,126.26 | 1,474.72 | 819 |
| 4 | 1,126.26 | 1,474.72 | 819 |
| 4.5 | 1,501.68 | 1,966.29 | 819 |
| 5 | 1,501.68 | 1,966.29 | 819 |
| 5.5 | 1,501.68 | 1,966.29 | 819 |
| 6 | 1,877.11 | 2,457.86 | 1,638.01 |
| 6.5 | 1,877.11 | 2,457.86 | 1,638.01 |
| 7 | 1,877.11 | 2,457.86 | 1,638.01 |
| 7.5 | 2,252.53 | 2,949.43 | 1,638.01 |
| 8 | 2,252.53 | 2,949.43 | 1,638.01 |
| 8.5 | 2,252.53 | 2,949.43 | 1,638.01 |
| 9 | 2,627.95 | 3,441 | 1,638.01 |
| 9.5 | 2,627.95 | 3,441 | 1,638.01 |
| 10 | 2,627.95 | 3,441 | 1,638.01 |
| 10.5 | 3,003.37 | 3,932.57 | 1,638.01 |
| 11 | 3,003.37 | 3,932.57 | 1,638.01 |
| 11.5 | 3,003.37 | 3,932.57 | 1,638.01 |
| 12 | 3,378.79 | 4,424.15 | 2,457.01 |
| 12.5 | 3,378.79 | 4,424.15 | 2,457.01 |
| 13 | 3,378.79 | 4,424.15 | 2,457.01 |
| 13.5 | 3,754.21 | 4,915.72 | 2,457.01 |
| 14 | 3,754.21 | 4,915.72 | 2,457.01 |
| 14.5 | 3,754.21 | 4,915.72 | 2,457.01 |
| 15 | 4,129.63 | 5,407.29 | 2,457.01 |
| 15.5 | 4,129.63 | 5,407.29 | 2,457.01 |
| 16 | 4,129.63 | 5,407.29 | 2,457.01 |
| 16.5 | 4,505.05 | 5,898.86 | 2,457.01 |
| 17 | 4,505.05 | 5,898.86 | 2,457.01 |
| 17.5 | 4,505.05 | 5,898.86 | 2,457.01 |
| 18 | 4,880.48 | 6,390.43 | 3,276.01 |
| 18.5 | 4,880.48 | 6,390.43 | 3,276.01 |
| 19 | 4,880.48 | 6,390.43 | 3,276.01 |
| 19.5 | 5,255.9 | 6,882.01 | 3,276.01 |
| 20 | 5,255.9 | 6,882.01 | 3,276.01 |
| 20.5 | 5,255.9 | 6,882.01 | 3,276.01 |
| 21 | 5,631.32 | 7,373.58 | 3,276.01 |
| 21.5 | 5,631.32 | 7,373.58 | 3,276.01 |
| 22 | 5,631.32 | 7,373.58 | 3,276.01 |
| 22.5 | 6,006.74 | 7,865.15 | 3,276.01 |
| 23 | 6,006.74 | 7,865.15 | 3,276.01 |
| 23.5 | 6,006.74 | 7,865.15 | 3,276.01 |
| 24 | 6,382.16 | 8,356.72 | 4,095.02 |
| 24.5 | 6,382.16 | 8,356.72 | 4,095.02 |
| 25 | 6,382.16 | 8,356.72 | 4,095.02 |
| 25.5 | 6,757.58 | 8,848.29 | 4,095.02 |
| 26 | 6,757.58 | 8,848.29 | 4,095.02 |
| 26.5 | 6,757.58 | 8,848.29 | 4,095.02 |
| 27 | 7,133 | 9,339.87 | 4,095.02 |
| 27.5 | 7,133 | 9,339.87 | 4,095.02 |
| 28 | 7,133 | 9,339.87 | 4,095.02 |
| 28.5 | 7,508.42 | 9,831.44 | 4,095.02 |
| 29 | 7,508.42 | 9,831.44 | 4,095.02 |
| 29.5 | 7,508.42 | 9,831.44 | 4,095.02 |
| 30 | 7,883.84 | 10,323.01 | 4,914.02 |
| 30.5 | 7,883.84 | 10,323.01 | 4,914.02 |
| 31 | 7,883.84 | 10,323.01 | 4,914.02 |
| 31.5 | 8,259.27 | 10,814.58 | 4,914.02 |
| 32 | 8,259.27 | 10,814.58 | 4,914.02 |
| 32.5 | 8,259.27 | 10,814.58 | 4,914.02 |
| 33 | 8,634.69 | 11,306.15 | 4,914.02 |
| 33.5 | 8,634.69 | 11,306.15 | 4,914.02 |
| 34 | 8,634.69 | 11,306.15 | 4,914.02 |
| 34.5 | 9,010.11 | 11,797.72 | 4,914.02 |
| 35 | 9,010.11 | 11,797.72 | 4,914.02 |
| 35.5 | 9,010.11 | 11,797.72 | 4,914.02 |
| 36 | 9,385.53 | 12,289.3 | 5,733.02 |
| 36.5 | 9,385.53 | 12,289.3 | 5,733.02 |
| 37 | 9,385.53 | 12,289.3 | 5,733.02 |
| 37.5 | 9,760.95 | 12,780.87 | 5,733.02 |
| 38 | 9,760.95 | 12,780.87 | 5,733.02 |
| 38.5 | 9,760.95 | 12,780.87 | 5,733.02 |
| 39 | 10,136.37 | 13,272.44 | 5,733.02 |
| 39.5 | 10,136.37 | 13,272.44 | 5,733.02 |
| 40 | 10,136.37 | 13,272.44 | 5,733.02 |
| 40.5 | 10,511.79 | 13,764.01 | 5,733.02 |
| 41 | 10,511.79 | 13,764.01 | 5,733.02 |
| 41.5 | 10,511.79 | 13,764.01 | 5,733.02 |
| 42 | 10,887.21 | 14,255.58 | 6,552.03 |
| 42.5 | 10,887.21 | 14,255.58 | 6,552.03 |
| 43 | 10,887.21 | 14,255.58 | 6,552.03 |
| 43.5 | 11,262.64 | 14,747.16 | 6,552.03 |
| 44 | 11,262.64 | 14,747.16 | 6,552.03 |
| 44.5 | 11,262.64 | 14,747.16 | 6,552.03 |
| 45 | 11,638.06 | 15,238.73 | 6,552.03 |
| 45.5 | 11,638.06 | 15,238.73 | 6,552.03 |
| 46 | 11,638.06 | 15,238.73 | 6,552.03 |
| 46.5 | 12,013.48 | 15,730.3 | 6,552.03 |
| 47 | 12,013.48 | 15,730.3 | 6,552.03 |
| 47.5 | 12,013.48 | 15,730.3 | 6,552.03 |
| 48 | 12,388.9 | 16,221.87 | 6,552.03 |
| 48.5 | 12,388.9 | 16,221.87 | 6,552.03 |
| 49 | 12,388.9 | 16,221.87 | 6,552.03 |
| 49.5 | 12,764.32 | 16,713.44 | 6,552.03 |
| 50 | 12,764.32 | 16,713.44 | 6,552.03 |
| 50.5 | 12,764.32 | 16,713.44 | 6,552.03 |
| 51 | 13,139.74 | 17,205.02 | 6,552.03 |
| 51.5 | 13,139.74 | 17,205.02 | 6,552.03 |
| 52 | 13,139.74 | 17,205.02 | 6,552.03 |
| 52.5 | 13,515.16 | 17,696.59 | 6,552.03 |
| 53 | 13,515.16 | 17,696.59 | 6,552.03 |
| 53.5 | 13,515.16 | 17,696.59 | 6,552.03 |
| 54 | 13,890.58 | 18,188.16 | 6,552.03 |
| 54.5 | 13,890.58 | 18,188.16 | 6,552.03 |
| 55 | 13,890.58 | 18,188.16 | 6,552.03 |
| 55.5 | 14,266.01 | 18,679.73 | 6,552.03 |
| 56 | 14,266.01 | 18,679.73 | 6,552.03 |
| 56.5 | 14,266.01 | 18,679.73 | 6,552.03 |
| 57 | 14,641.43 | 19,171.3 | 6,552.03 |
| 57.5 | 14,641.43 | 19,171.3 | 6,552.03 |
| 58 | 14,641.43 | 19,171.3 | 6,552.03 |
| 58.5 | 15,016.85 | 19,662.87 | 6,552.03 |
| 59 | 15,016.85 | 19,662.87 | 6,552.03 |
| 59.5 | 15,016.85 | 19,662.87 | 6,552.03 |
| 60 | 15,392.27 | 20,154.45 | 6,552.03 |
Mayor resultado en este combate
335.9 / s
Cadena de relámpagos
En 60 s · objetivos: 1
Mayor resultado por recurso
1 / maná
Choque de tierra
Aplicación completa por recurso gastado
Mejor inicio
1,966.3
Cadena de relámpagos
en los primeros 5 segundos
Qué muestra esta comparación
| Facultades para comparar | Media / s | Por uso | Por recurso | Coste | Usos | Recurso restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.5 | 375.4 | — | 0 | 41 | 6,171 maná | |
| 335.9 | 491.6 | — | 0 | 41 | 6,171 maná | |
| 109.2 | 819 | 1 | 791.3 maná | 8 | 120.8 maná |
Más limitado por recursos: Choque de tierra. Se completaron 8 usos de 11 posibles por tiempo. Los demás necesitan más recurso o preparación; revisa Uso de recursos.
Choque de tierra: El tiempo de lanzamiento o reutilización limita los usos repetidos.
Estimaciones independientes, no una rotación. La salud del objetivo no detiene el combate. Se excluyen alcance, movimiento, resistencia y efectos condicionales.
