Teoría de juego — Paladín — Teoría de juego · WoW WotLK
Compara tus habilidades, sus puntos fuertes y costes para descubrir qué mejora el rendimiento de tu clase.
Valores esperados, no una simulación de combate completa
Los valores de equipo son editables y no representan un conjunto concreto.
Aún no hay personajes guardados de esta clase. Crea una configuración en la calculadora y elige Guardar mi personaje. Abrir calculadora de talentos
Configuración rápida
Salud
8,354
Poder con hechizos
100
Maná
5,584
Puntos de talento aplicados
0
Dónde mejorar
Tu resultado, las pérdidas y las estadísticas y talentos que más lo mejoran. Cambia la configuración para actualizar todo.
Basado en Consagración (rango 8)más ataques automáticos, usado tan a menudo como permite el combate.
Daño por segundo
168.2
65% del potencial de esta configuración
Mayor pérdida evitable
Sin maná
13% del potencial
Mejor siguiente estadística
+10 Intelecto
+1.6%
Dónde se pierde tu daño
La barra completa es el potencial si cada ataque tuviera su efecto completo y nunca faltaran recursos.
- Daño infligido65.4% · 168.2
- Sin maná12.9% · 33.2Más Intelecto o maná cada 5 s, un rango más barato o un combate más corto. El Espíritu solo ayuda cuando dejas de lanzar.
- Fallado10.8% · 27.7+Golpe del equipo o talentos; una mayor habilidad con armas también ayuda.
- Absorbido por armadura6.3% · 16.2Efectos que reducen la armadura del objetivo.
- Esquivado2.4% · 6.2Una mayor habilidad con armas reduce la esquiva del objetivo.
- Golpes de refilón2.2% · 5.7Una mayor habilidad con armas aumenta el daño de los golpes de refilón contra objetivos de mayor nivel.
Qué aumenta más tu daño
Cada barra añade la cantidad indicada a tu equipo. Más larga significa mayor mejora.
Con Consagración, tu facultad principal
+10 Intelecto+1.6% · ≈ 35.4 poder de ataque
+20 Poder de ataque+0.9%
+10 Fuerza+0.9% · ≈ 20 poder de ataque
+1% Acierto con hechizos+0.7% · ≈ 15.3 poder de ataque
+5 Maná / 5 segundos+0.6% · ≈ 13.6 poder de ataque
+1% Acierto con armas+0.5% · ≈ 9.8 poder de ataque
+1% Crítico con armas+0.5% · ≈ 9.8 poder de ataque
+1% Celeridad de ataque+0.4% · ≈ 8.5 poder de ataque
+20 Poder con hechizos+0.3% · ≈ 7.2 poder de ataque
+10 Espíritu+0.1% · ≈ 2.7 poder de ataque
+10 Agilidad+0.1% · ≈ 1.9 poder de ataque
+1% Crítico con hechizosSin mejora en este combate
Talentos con mayor mejora
Talentos restantes al máximo, añadidos uno por uno a la configuración, ignorando requisitos del árbol.
Poder purificador · Sagrado+6.8%
Oración · Reprensión+6.8%
Sentencias iluminadas · Sagrado+4.6%
Vaina de Luz · Reprensión+3.8%
Pericia en combate · Protección+3.4%
Cruzada · Reprensión+3.0%
Fuerza divina · Protección+2.3%
Convicción · Reprensión+2.3%
Valores esperados de una facultad repetida, no una rotación completa. Se excluyen beneficios, activaciones, movimiento y resistencia mágica.
Facultades para comparar
Elige hasta cinco facultades. Cada línea usa el mismo personaje y objetivo para compararlas en igualdad de condiciones.
Se supone que se cumplen las condiciones de las habilidades:
Exorcismo — Requiere un objetivo no-muerto o demonio.
Martillo de cólera — Solo se puede usar con menos del 20% de salud del objetivo.
Daño en el tiempo
Verifica qué habilidad actúa rápido y cuál necesita tiempo para rendir.
Daño infligido
Pasa el cursor o enfoca el gráfico y usa ← / → para ver valores. Haz clic en las leyendas para mostrar u ocultar series. Las tablas y el CSV incluyen todos los puntos.
Cómo se calcula este gráfico
Cada línea repite de forma independiente una habilidad con el mismo equipo, objetivo, talentos y recuperación de recursos. Estas líneas son alternativas, no una rotación combinada. Los hechizos directos se repiten al ritmo de lanzamiento, GCD o reutilización; los DoT puros se renuevan al expirar. Los pulsos periódicos no son críticos. Las cifras usan pasos de 0,5 segundos.
Tabla de datos
| Tiempo de combate (s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,222.29 | 0 |
| 0.5 | 0 | 1,222.29 | 0 |
| 1 | 0 | 1,222.29 | 126.97 |
| 1.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 126.97 |
| 2 | 1,097.72 | 1,222.29 | 253.94 |
| 2.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 253.94 |
| 3 | 1,097.72 | 1,222.29 | 380.91 |
| 3.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 380.91 |
| 4 | 1,097.72 | 1,222.29 | 507.88 |
| 4.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 507.88 |
| 5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 634.85 |
| 5.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 634.85 |
| 6 | 1,097.72 | 2,444.58 | 761.82 |
| 6.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 761.82 |
| 7 | 1,097.72 | 2,444.58 | 888.79 |
| 7.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 888.79 |
| 8 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,015.76 |
| 8.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,015.76 |
| 9 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,142.73 |
| 9.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,142.73 |
| 10 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,269.7 |
| 10.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,269.7 |
| 11 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,396.67 |
| 11.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,396.67 |
| 12 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,523.64 |
| 12.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,523.64 |
| 13 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,650.62 |
| 13.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,650.62 |
| 14 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,777.59 |
| 14.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,777.59 |
| 15 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,904.56 |
| 15.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,904.56 |
| 16 | 1,097.72 | 3,666.87 | 2,031.53 |
| 16.5 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,031.53 |
| 17 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,158.5 |
| 17.5 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,158.5 |
| 18 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,285.47 |
| 18.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,285.47 |
| 19 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,412.44 |
| 19.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,412.44 |
| 20 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,539.41 |
| 20.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,539.41 |
| 21 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,666.38 |
| 21.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,666.38 |
| 22 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,793.35 |
| 22.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,793.35 |
| 23 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,920.32 |
| 23.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,920.32 |
| 24 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,047.29 |
| 24.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,047.29 |
| 25 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,174.26 |
| 25.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,174.26 |
| 26 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,301.23 |
| 26.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,301.23 |
| 27 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,428.2 |
| 27.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,428.2 |
| 28 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,555.17 |
| 28.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,555.17 |
| 29 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,682.14 |
| 29.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,682.14 |
| 30 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,809.11 |
| 30.5 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,809.11 |
| 31 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,936.08 |
| 31.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 3,936.08 |
| 32 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,063.05 |
| 32.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,063.05 |
| 33 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,190.02 |
| 33.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,190.02 |
| 34 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,316.99 |
| 34.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,316.99 |
| 35 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,443.96 |
| 35.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,443.96 |
| 36 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,570.93 |
| 36.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,570.93 |
| 37 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,697.9 |
| 37.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,697.9 |
| 38 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,824.88 |
| 38.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,824.88 |
| 39 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,951.85 |
| 39.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,951.85 |
| 40 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 40.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 41 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 41.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 42 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 42.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 43 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 43.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 44 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 44.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 45 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 45.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 46 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 46.5 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 47 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 47.5 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 48 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 48.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 49 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 49.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 50 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 50.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 51 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 51.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 52 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 52.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 53 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,205.79 |
| 53.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,205.79 |
| 54 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,332.76 |
| 54.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,332.76 |
| 55 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,459.73 |
| 55.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,459.73 |
| 56 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,586.7 |
| 56.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,586.7 |
| 57 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,713.67 |
| 57.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,713.67 |
| 58 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,840.64 |
| 58.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,840.64 |
| 59 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,967.61 |
| 59.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,967.61 |
| 60 | 4,390.88 | 12,222.91 | 6,094.58 |
Mayor resultado en este combate
203.7 / s
Martillo de cólera
En 60 s · objetivos: 1
Mayor resultado por recurso
3.1 / maná
Exorcismo
Aplicación completa por recurso gastado
Mejor inicio
1,222.3
Martillo de cólera
en los primeros 5 segundos
Qué muestra esta comparación
| Facultades para comparar | Media / s | Por uso | Por recurso | Coste | Usos | Recurso restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 1,097.7 | 3.1 | 351.5 maná | 4 | 4,445 maná | |
| 203.7 | 1,222.3 | 2.3 | 527.3 maná | 10 | 504.7 maná | |
| 101.6 | 1,015.8 | 1.1 | 966.7 maná | 6 | 36.3 maná |
Más limitado por recursos: Consagración. Se completaron 6 usos de 8 posibles por tiempo. Los demás necesitan más recurso o preparación; revisa Uso de recursos.
Exorcismo: Requiere un objetivo no-muerto o demonio.
Martillo de cólera: Solo se puede usar con menos del 20% de salud del objetivo.
Consagración: Duración completa: 8 s. Renovar antes de tiempo puede perder pulsos.
Estimaciones independientes, no una rotación. La salud del objetivo no detiene el combate. Se excluyen alcance, movimiento, resistencia y efectos condicionales.
