Theorycrafting — Paladin — Theorycrafting · WoW WotLK
Vergleiche deine Fähigkeiten, ihre Stärken und Ressourcenkosten und finde heraus, was deine Klasse verbessert.
Erwartungswerte, keine vollständige Kampfsimulation
Beispielausrüstungswerte sind editierbar und stehen für kein bestimmtes Ausrüstungsset.
Noch keine gespeicherten Charaktere dieser Klasse. Erstelle einen Build im Talentrechner und wähle Meinen Charakter speichern. Talentrechner öffnen
Schnelle Einrichtung
Gesundheit
8.354
Zaubermacht
100
Mana
5.584
Angewendete Talentpunkte
0
Verbesserungsmöglichkeiten
Deine Leistung im Kampf, Verluste und die stärksten Attribute und Talente. Änderungen oben aktualisieren alle Ergebnisse.
Basiert auf Weihe (rang 8)plus automatische Angriffe, so oft wie im Kampf möglich eingesetzt.
Schaden pro Sekunde
168,2
65 % der möglichen Leistung dieser Konfiguration
Größter vermeidbarer Verlust
Mana aufgebraucht
13 % des Potenzials
Beste nächste Verbesserung
+10 Intelligenz
+1,6%
Wohin dein Schaden geht
Der volle Balken zeigt die mögliche Leistung, wenn jeder Angriff vollständig trifft und die Ressource nie ausgeht.
- Verursachter Schaden65,4 % · 168,2
- Mana aufgebraucht12,9 % · 33,2Mehr Intelligenz oder Mana pro 5 Sek., ein günstigerer Rang oder kürzerer Kampf. Willenskraft hilft nur bei Zauberpausen.
- Verfehlt10,8 % · 27,7+Trefferchance durch Ausrüstung oder Talente; höhere Waffenfertigkeit hilft ebenfalls.
- Durch Rüstung absorbiert6,3 % · 16,2Effekte, die die Rüstung des Ziels senken.
- Ausgewichen2,4 % · 6,2Höhere Waffenfertigkeit senkt die Ausweichchance des Ziels.
- Streifschläge2,2 % · 5,7Höhere Waffenfertigkeit erhöht den Schaden von Streiftreffern gegen höherstufige Ziele.
Was deinen Schaden am meisten erhöht
Jeder Balken fügt den angegebenen Wert deiner Ausrüstung hinzu. Längerer Balken = größerer Gewinn.
Über Weihe, deine Hauptfähigkeit
+10 Intelligenz+1,6% · ≈ 35,4 angriffskraft
+20 Angriffskraft+0,9%
+10 Stärke+0,9% · ≈ 20 angriffskraft
+1% Zaubertrefferchance+0,7% · ≈ 15,3 angriffskraft
+5 Mana / 5 Sekunden+0,6% · ≈ 13,6 angriffskraft
+1% Waffentrefferchance+0,5% · ≈ 9,8 angriffskraft
+1% Waffen-Kritchance+0,5% · ≈ 9,8 angriffskraft
+1% Angriffstempo+0,4% · ≈ 8,5 angriffskraft
+20 Zaubermacht+0,3% · ≈ 7,2 angriffskraft
+10 Willenskraft+0,1% · ≈ 2,7 angriffskraft
+10 Beweglichkeit+0,1% · ≈ 1,9 angriffskraft
+1% Zauber-KritchanceKein Gewinn in diesem Kampf
Talente mit dem größten Gewinn
Übrige Talente auf höchstem Rang, einzeln zum aktuellen Build hinzugefügt. Baumvoraussetzungen werden ignoriert.
Reinigende Macht · Heilig+6,8%
Segnung · Vergeltung+6,8%
Erleuchtete Richturteile · Heilig+4,6%
Ummantelung des Lichts · Vergeltung+3,8%
Kampfexperte · Schutz+3,4%
Kreuzzug · Vergeltung+3,0%
Göttliche Stärke · Schutz+2,3%
Überzeugung · Vergeltung+2,3%
Erwartungswerte für eine wiederholte Fähigkeit, keine vollständige Rotation. Stärkungen, Auslösungen, Bewegung und Magiewiderstand sind ausgeschlossen.
Zu vergleichende Fähigkeiten
Wähle bis zu fünf Fähigkeiten. Jede Linie verwendet denselben Charakter und dasselbe Ziel für einen fairen Vergleich.
Angenommen, die Bedingungen der Fähigkeiten sind erfüllt:
Exorzismus — Erfordert ein untotes oder dämonisches Ziel.
Hammer des Zorns — Nur bei Zielen unter 20% Gesundheit einsetzbar.
Schaden über Zeit
Sieh, welche Fähigkeit schnell wirkt und welche Zeit braucht.
Verursachter Schaden
Bewege den Zeiger über die Grafik oder fokussiere sie und nutze ← / → für Werte. Klicke Legenden zum Ein-/Ausblenden. Tabellen und CSV enthalten alle Punkte.
Berechnung dieses Diagramms
Jede Linie wiederholt unabhängig eine Fähigkeit mit derselben Ausrüstung, demselben Ziel, denselben Talenten und derselben Ressourcenerholung. Die Linien sind Alternativen, keine gemeinsame Rotation. Direktzauber wiederholen sich im Takt von Zauberzeit, GCD oder Abklingzeit; reine DoTs werden nach Ablauf erneuert. Periodische Ticks treffen nicht kritisch. Die Werte verwenden 0,5-Sekunden-Schritte.
Datentabelle
| Kampfzeit (Sek.) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.222,29 | 0 |
| 0,5 | 0 | 1.222,29 | 0 |
| 1 | 0 | 1.222,29 | 126,97 |
| 1,5 | 1.097,72 | 1.222,29 | 126,97 |
| 2 | 1.097,72 | 1.222,29 | 253,94 |
| 2,5 | 1.097,72 | 1.222,29 | 253,94 |
| 3 | 1.097,72 | 1.222,29 | 380,91 |
| 3,5 | 1.097,72 | 1.222,29 | 380,91 |
| 4 | 1.097,72 | 1.222,29 | 507,88 |
| 4,5 | 1.097,72 | 1.222,29 | 507,88 |
| 5 | 1.097,72 | 1.222,29 | 634,85 |
| 5,5 | 1.097,72 | 1.222,29 | 634,85 |
| 6 | 1.097,72 | 2.444,58 | 761,82 |
| 6,5 | 1.097,72 | 2.444,58 | 761,82 |
| 7 | 1.097,72 | 2.444,58 | 888,79 |
| 7,5 | 1.097,72 | 2.444,58 | 888,79 |
| 8 | 1.097,72 | 2.444,58 | 1.015,76 |
| 8,5 | 1.097,72 | 2.444,58 | 1.015,76 |
| 9 | 1.097,72 | 2.444,58 | 1.142,73 |
| 9,5 | 1.097,72 | 2.444,58 | 1.142,73 |
| 10 | 1.097,72 | 2.444,58 | 1.269,7 |
| 10,5 | 1.097,72 | 2.444,58 | 1.269,7 |
| 11 | 1.097,72 | 2.444,58 | 1.396,67 |
| 11,5 | 1.097,72 | 2.444,58 | 1.396,67 |
| 12 | 1.097,72 | 3.666,87 | 1.523,64 |
| 12,5 | 1.097,72 | 3.666,87 | 1.523,64 |
| 13 | 1.097,72 | 3.666,87 | 1.650,62 |
| 13,5 | 1.097,72 | 3.666,87 | 1.650,62 |
| 14 | 1.097,72 | 3.666,87 | 1.777,59 |
| 14,5 | 1.097,72 | 3.666,87 | 1.777,59 |
| 15 | 1.097,72 | 3.666,87 | 1.904,56 |
| 15,5 | 1.097,72 | 3.666,87 | 1.904,56 |
| 16 | 1.097,72 | 3.666,87 | 2.031,53 |
| 16,5 | 2.195,44 | 3.666,87 | 2.031,53 |
| 17 | 2.195,44 | 3.666,87 | 2.158,5 |
| 17,5 | 2.195,44 | 3.666,87 | 2.158,5 |
| 18 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.285,47 |
| 18,5 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.285,47 |
| 19 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.412,44 |
| 19,5 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.412,44 |
| 20 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.539,41 |
| 20,5 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.539,41 |
| 21 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.666,38 |
| 21,5 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.666,38 |
| 22 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.793,35 |
| 22,5 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.793,35 |
| 23 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.920,32 |
| 23,5 | 2.195,44 | 4.889,17 | 2.920,32 |
| 24 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.047,29 |
| 24,5 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.047,29 |
| 25 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.174,26 |
| 25,5 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.174,26 |
| 26 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.301,23 |
| 26,5 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.301,23 |
| 27 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.428,2 |
| 27,5 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.428,2 |
| 28 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.555,17 |
| 28,5 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.555,17 |
| 29 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.682,14 |
| 29,5 | 2.195,44 | 6.111,46 | 3.682,14 |
| 30 | 2.195,44 | 7.333,75 | 3.809,11 |
| 30,5 | 2.195,44 | 7.333,75 | 3.809,11 |
| 31 | 2.195,44 | 7.333,75 | 3.936,08 |
| 31,5 | 3.293,16 | 7.333,75 | 3.936,08 |
| 32 | 3.293,16 | 7.333,75 | 4.063,05 |
| 32,5 | 3.293,16 | 7.333,75 | 4.063,05 |
| 33 | 3.293,16 | 7.333,75 | 4.190,02 |
| 33,5 | 3.293,16 | 7.333,75 | 4.190,02 |
| 34 | 3.293,16 | 7.333,75 | 4.316,99 |
| 34,5 | 3.293,16 | 7.333,75 | 4.316,99 |
| 35 | 3.293,16 | 7.333,75 | 4.443,96 |
| 35,5 | 3.293,16 | 7.333,75 | 4.443,96 |
| 36 | 3.293,16 | 8.556,04 | 4.570,93 |
| 36,5 | 3.293,16 | 8.556,04 | 4.570,93 |
| 37 | 3.293,16 | 8.556,04 | 4.697,9 |
| 37,5 | 3.293,16 | 8.556,04 | 4.697,9 |
| 38 | 3.293,16 | 8.556,04 | 4.824,88 |
| 38,5 | 3.293,16 | 8.556,04 | 4.824,88 |
| 39 | 3.293,16 | 8.556,04 | 4.951,85 |
| 39,5 | 3.293,16 | 8.556,04 | 4.951,85 |
| 40 | 3.293,16 | 8.556,04 | 5.078,82 |
| 40,5 | 3.293,16 | 8.556,04 | 5.078,82 |
| 41 | 3.293,16 | 8.556,04 | 5.078,82 |
| 41,5 | 3.293,16 | 8.556,04 | 5.078,82 |
| 42 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 42,5 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 43 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 43,5 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 44 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 44,5 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 45 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 45,5 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 46 | 3.293,16 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 46,5 | 4.390,88 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 47 | 4.390,88 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 47,5 | 4.390,88 | 9.778,33 | 5.078,82 |
| 48 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 48,5 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 49 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 49,5 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 50 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 50,5 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 51 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 51,5 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 52 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 52,5 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.078,82 |
| 53 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.205,79 |
| 53,5 | 4.390,88 | 11.000,62 | 5.205,79 |
| 54 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.332,76 |
| 54,5 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.332,76 |
| 55 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.459,73 |
| 55,5 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.459,73 |
| 56 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.586,7 |
| 56,5 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.586,7 |
| 57 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.713,67 |
| 57,5 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.713,67 |
| 58 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.840,64 |
| 58,5 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.840,64 |
| 59 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.967,61 |
| 59,5 | 4.390,88 | 12.222,91 | 5.967,61 |
| 60 | 4.390,88 | 12.222,91 | 6.094,58 |
Höchste Leistung im Kampf
203,7 / Sek.
Hammer des Zorns
In 60 Sek. · Ziele: 1
Höchste Leistung pro Ressource
3,1 / Mana
Exorzismus
Volle Wirkung je ausgegebener Ressource
Stärkste Eröffnung
1.222,3
Hammer des Zorns
in den ersten 5 Sekunden
Was dieser Vergleich zeigt
| Zu vergleichende Fähigkeiten | Durchschnitt / Sek. | Pro Einsatz | Pro Ressource | Kosten | Einsätze | Ressource übrig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,2 | 1.097,7 | 3,1 | 351,5 Mana | 4 | 4.445 Mana | |
| 203,7 | 1.222,3 | 2,3 | 527,3 Mana | 10 | 504,7 Mana | |
| 101,6 | 1.015,8 | 1,1 | 966,7 Mana | 6 | 36,3 Mana |
Am stärksten ressourcenbegrenzt: Weihe. 6 von 8 zeitlich möglichen Einsätzen ausgeführt. Für die übrigen fehlt Ressource oder Vorbereitung; siehe Ressourcenverbrauch.
Exorzismus: Erfordert ein untotes oder dämonisches Ziel.
Hammer des Zorns: Nur bei Zielen unter 20% Gesundheit einsetzbar.
Weihe: Volle Dauer: 8 s. Frühes Erneuern kann Ticks kosten.
Unabhängige Fähigkeitsschätzungen, keine Rotation. Zielgesundheit beendet den Kampf nicht. Reichweite, Bewegung, Widerstand und bedingte Auslösungen sind ausgeschlossen.
