언더시티 지도 — WoW WotLK · 세계 지도 · 동부 왕국
언더시티은(는) WoW WotLK의 동부 왕국 소속의 호드 도시입니다. 비행 조련사 1명 및 마을, 게임 내 좌표, 이동 경로를 담은 인터랙티브 지도입니다.
비행 조련사
| 비행 조련사 | 진영 | 좌표 | 직항 노선 |
|---|---|---|---|
| 언더시티 (티리스팔 숲) | 호드 | 63.1, 48.3 | 공동묘지 (은빛소나무 숲), 레반터스크 마을 (동부 내륙지), 보루 (티리스팔 숲), 카르가스 (황야의 땅), 타렌 밀농장 (힐스브래드 구릉지), 톤드로릴 강 (서부 역병지대), 해머폴 (아라시 고원), 희망의 빛 예배당 (동부 역병지대) |
Trainers and services
| Name | Role | 진영 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 미저리 | 전투지휘관 | 호드 | 57, 85 |
| 죽음추적자 페인 | 전투지휘관 | 호드 | 55.4, 85.6 |
| 렉스 픽셈 | 투기장 전투지휘관 | 중립 | 60.4, 87.1 |
| Carolyn Ward | 도적 기술 전문가 | 호드 | 83.9, 72.1 |
| Gregory Charles | 도적 기술 전문가 | 호드 | 84.9, 73.5 |
| Miles Dexter | 도적 기술 전문가 | 호드 | 85.2, 71.6 |
| Anastasia Hartwell | 마법사 기술 전문가 | 호드 | 85.1, 10 |
| Pierce Shackleton | 마법사 기술 전문가 | 호드 | 85.4, 13.5 |
| 불사신 데렉 | 마법사 기술 전문가 | 호드 | 56.3, 16.3 |
| 캘리스티아 헤이트브링어 | 마법사 기술 전문가 | 호드 | 85, 14 |
| Aelthalyste | 사제 기술 전문가 | 호드 | 49.3, 17.1 |
| 신부 라자러스 | 사제 기술 전문가 | 호드 | 47.6, 18.9 |
| 신부 랭커스터 | 사제 기술 전문가 | 호드 | 49.1, 14.6 |
| 용사 키사 돈로즈 | 성기사 기술 전문가 | 호드 | 58, 90.4 |
| Angela Curthas | 전사 기술 전문가 | 호드 | 48.3, 16 |
| Baltus Fowler | 전사 기술 전문가 | 호드 | 47.4, 17.3 |
| Christoph Walker | 전사 기술 전문가 | 호드 | 46.9, 15.2 |
| Lexington Mortaim | 차원문 기술 전문가 | 호드 | 84.2, 15.6 |
| Luther Pickman | 흑마법사 기술 전문가 | 호드 | 86.4, 15.2 |
| Richard Kerwin | 흑마법사 기술 전문가 | 호드 | 88.9, 15.9 |
| 카알 소울리퍼 | 흑마법사 기술 전문가 | 호드 | 86.2, 15.9 |
| 여관주인 노먼 | 여관주인 | 호드 | 67.7, 37.9 |
| Arthur Moore | 가죽세공 기술 전문가 | 호드 | 70.2, 57.4 |
| Franklin Lloyd | 기계공학 기술 전문가 | 호드 | 76.1, 74 |
| Armand Cromwell | 낚시 기술 전문가 | 호드 | 80.7, 31.3 |
| James Van Brunt | 대장기술 기술 전문가 | 호드 | 61.3, 30.6 |
| Lavinia Crowe | 마법부여 기술 전문가 | 호드 | 62.5, 61.8 |
| Killian Hagey | 무두질 기술 전문가 | 호드 | 70.2, 59.2 |
| Martha Alliestar | 약초채집 기술 전문가 | 호드 | 54, 49.5 |
| 학자 허버트 핼시 | 연금술 기술 전문가 | 호드 | 47.8, 73.3 |
| Eunice Burch | 요리 기술 전문가 | 호드 | 62.1, 44.9 |
| Mary Edras | 응급치료 기술 전문가 | 호드 | 73.1, 55.1 |
| Josef Gregorian | 재봉술 기술 전문가 | 호드 | 70.8, 30.7 |
| Josephine Lister | 재봉술 기술 전문가 · 대가 · 전문화 | 호드 | 86.6, 22.1 |
| 마고 파슐리 | 주문각인 기술 전문가 | 호드 | 61.4, 57.8 |
| Brom Killian | 채광 기술 전문가 | 호드 | 56, 37.4 |
| Archibald | 무기 전문가 | 호드 | 57.3, 32.8 |
도시와 마을
| 장소 | 유형 | 좌표 |
|---|---|---|
| 언더시티 | 수도 | 66.4, 4.4 |

