Horion de givre
Rang 5Modifié
525 mana
Instantané6 s de recharge
Niveaux 20 à 68 · 5 rangs
La cible est frappée instantanément par le givre. Elle subit 647 à 683 points de dégâts de Givre et sa vitesse de déplacement est réduite à 50% de la normale. Dure 8 s. Génère un niveau élevé de menace.
Ce qui a changé depuis WoW Classic · 1 générales · 1 rangs modifiés · effet dans 1
- Nouveaux rangs : rang 5 (niveau 68).
- Rang 4 :La cible est frappée instantanément par le givre. Elle subit
492501 à520529 points de dégâts de Givre et sa vitesse de déplacement est réduite de 50%. Dure 8 s. Génère un niveau élevé de menace.
Les 5 rangs
647–683
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Coût | Maître | Effet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 115 mana | 22 | La cible est frappée instantanément par le givre. Elle subit 95 à 101 points de dégâts de Givre et sa vitesse de déplacement est réduite de 50%. Dure 8 s. Génère un niveau élevé de menace. |
| 2 | 34 | 225 mana | 90 | La cible est frappée instantanément par le givre. Elle subit 215 à 229 points de dégâts de Givre et sa vitesse de déplacement est réduite de 50%. Dure 8 s. Génère un niveau élevé de menace. |
| 3 | 46 | 325 mana | 2 | La cible est frappée instantanément par le givre. Elle subit 345 à 365 points de dégâts de Givre et sa vitesse de déplacement est réduite de 50%. Dure 8 s. Génère un niveau élevé de menace. |
| 4 | 58 | 430 mana | 3 | La cible est frappée instantanément par le givre. Elle subit 501 à 529 points de dégâts de Givre et sa vitesse de déplacement est réduite de 50%. Dure 8 s. Génère un niveau élevé de menace. |
| 5 | 68 | 525 mana | 7 | La cible est frappée instantanément par le givre. Elle subit 647 à 683 points de dégâts de Givre et sa vitesse de déplacement est réduite à 50% de la normale. Dure 8 s. Génère un niveau élevé de menace. |
